2021年1-12月半掛牽引車企業產量統計表(25噸<準拖掛車總質量≤40噸)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
25噸<準拖掛車總質量≤40噸 | 22329 | 453582 | 596043 | 26.88 | -59.63 | -23.90 |
中國第一汽車集團有限公司 | 8399 | 169203 | 236037 | 92.90 | -62.83 | -28.32 |
陜西汽車控股集團有限公司 | 5147 | 103601 | 143279 | -22.79 | -58.56 | -27.69 |
東風汽車集團有限公司 | 2858 | 66500 | 70737 | 157.25 | -54.71 | -5.99 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2672 | 60447 | 77331 | 13.85 | -59.99 | -21.83 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2090 | 27989 | 32106 | 11.53 | -34.01 | -12.82 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 250 | 6195 | 8776 | -11.35 | -85.73 | -29.41 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 283 | 6032 | 8085 | -37.25 | -76.61 | -25.39 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 226 | 5166 | 9694 | 12.44 | -25.66 | -46.71 |
安徽華菱汽車有限公司 | 318 | 4696 | 5037 | 19.10 | 18.66 | -6.77 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 39 | 1546 | 2008 | - | -71.32 | -23.01 |
上汽紅巖汽車有限公司 | 5 | 1488 | 1657 | -68.75 | -98.37 | -10.20 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 567 | 1109 | -100.00 | -100.00 | -48.87 |
比亞迪股份有限公司 | 9 | 80 | 69 | -40.00 | -52.63 | 15.94 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 32 | 64 | 50 | - | -36.00 | 28.00 |
廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 0 | 7 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業投資機會與風險,油電混合動力汽車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



