2021年1-12月微型貨車(分車型)產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(四)微型貨車 | 69117 | 611099 | 712895 | -3.73 | -2.23 | -14.28 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 47507 | 375872 | 503517 | -14.22 | -10.56 | -25.35 |
東風汽車集團有限公司 | 7303 | 87892 | 91786 | 28.82 | -8.03 | -4.24 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 6052 | 57620 | 55581 | 64.86 | 45.52 | 3.67 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3444 | 42203 | 29415 | 1.12 | 37.38 | 43.47 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 3022 | 32019 | 23003 | 32.02 | 50.95 | 39.19 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1165 | 13931 | 1630 | -0.26 | 21.48 | - |
北汽福田汽車股份有限公司 | 71 | 833 | 3451 | -23.66 | - | -75.86 |
北汽瑞翔汽車有限公司 | 500 | 600 | 0 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 21 | 91 | 14 | 40.00 | - | - |
江西昌河汽車有限責任公司 | 32 | 35 | 844 | 0.00 | 0.00 | -95.85 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 3633 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業投資機會與風險,油電混合動力汽車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



