2021年1-12月中型貨車(分車型)產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型貨車 | 5878 | 118953 | 127412 | -31.28 | -57.69 | -6.64 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2265 | 62849 | 50188 | -50.22 | -70.54 | 25.23 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1104 | 19583 | 24887 | -34.83 | -53.38 | -21.31 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 1401 | 14832 | 16512 | 15.12 | 51.46 | -10.17 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 52 | 5847 | 11900 | -55.93 | -93.56 | -50.87 |
東風汽車集團有限公司 | 165 | 3906 | 5945 | 117.11 | -63.09 | -34.30 |
中國重型汽車集團有限公司 | 86 | 3105 | 6492 | -38.57 | -83.24 | -52.17 |
中國第一汽車集團有限公司 | 177 | 2977 | 2609 | -0.56 | -41.78 | 14.11 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 316 | 2191 | 2246 | 80.57 | -24.94 | -2.45 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 248 | 1823 | 1409 | 0.81 | 63.16 | 29.38 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 11 | 484 | 351 | -91.54 | -45.00 | 37.89 |
山東汽車制造有限公司 | 18 | 417 | 0 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1 | 330 | 1542 | 0.00 | -98.90 | -78.60 |
中國一拖集團有限公司 | 5 | 202 | 346 | -37.50 | -83.87 | -41.62 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1 | 166 | 90 | 0.00 | -97.30 | 84.44 |
吉利四川商用車有限公司 | 22 | 121 | 122 | 0.00 | -4.35 | -0.82 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 0 | 65 | 105 | 0.00 | 0.00 | -38.10 |
現代商用汽車(中國)有限公司 | 0 | 35 | 214 | 0.00 | -100.00 | -83.64 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 6 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海廣通汽車有限公司 | 0 | 7 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 4 | 18 | 0.00 | -100.00 | -77.78 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 2436 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業投資機會與風險,油電混合動力汽車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



