2021年1-12月重型貨車(分車型)產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(一)重型貨車 | 14723 | 229509 | 280944 | 39.24 | -35.61 | -18.31 |
中國重型汽車集團有限公司 | 5673 | 71476 | 63150 | 24.96 | -11.50 | 13.18 |
陜西汽車控股集團有限公司 | 753 | 32103 | 37356 | 2.59 | -80.61 | -14.06 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 1488 | 29029 | 40153 | 152.63 | -60.35 | -27.70 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1443 | 19385 | 37693 | 150.96 | 40.23 | -48.57 |
東風汽車集團有限公司 | 1299 | 17846 | 22410 | 74.13 | -25.60 | -20.37 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 969 | 15131 | 16891 | 17.74 | 72.11 | -10.42 |
安徽華菱汽車有限公司 | 273 | 8281 | 12546 | 42.19 | -35.46 | -33.99 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 317 | 7611 | 8254 | -20.75 | -37.48 | -7.79 |
上汽紅巖汽車有限公司 | 337 | 6708 | 16597 | -23.58 | -74.66 | -59.58 |
中國第一汽車集團有限公司 | 626 | 4856 | 4340 | 41.31 | 69.19 | 11.89 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 416 | 4216 | 4303 | 383.72 | -40.91 | -2.02 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 240 | 4171 | 6149 | 31.87 | -76.92 | -32.17 |
成都大運汽車集團有限公司 | 292 | 2952 | 3361 | -4.58 | -37.34 | -12.17 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 267 | 2747 | 3335 | -0.37 | 1.91 | -17.63 |
吉利四川商用車有限公司 | 139 | 1036 | 353 | 434.62 | 120.63 | 193.48 |
現代商用汽車(中國)有限公司 | 86 | 534 | 1840 | 0.00 | -51.96 | -70.98 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 28 | 305 | 24 | 3.70 | 300.00 | - |
山東汽車制造有限公司 | 25 | 260 | 0 | 8.70 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 28 | 224 | 211 | 64.71 | -3.45 | 6.16 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 3 | 209 | 133 | -83.33 | -72.73 | 57.14 |
中國一拖集團有限公司 | 2 | 153 | 385 | 0.00 | -93.33 | -60.26 |
比亞迪股份有限公司 | 7 | 141 | 42 | 0.00 | -36.36 | 235.71 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 0 | 61 | 233 | 0.00 | -100.00 | -73.82 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 9 | 60 | 0 | -82.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海廣通汽車有限公司 | 1 | 11 | 32 | -50.00 | -90.00 | -65.63 |
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 946 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南中聯重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業投資機會與風險,油電混合動力汽車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



