2021年1-12月上汽集團汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 5364585 | 2465527 | 617096 | 1387556 | 225912 | 114904 | 497948 | 21234 | 9 | 34399 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1660166 | 473158 | 366658 | 200119 | 225912 | 0 | 394319 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 1331567 | 767599 | 176625 | 387343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1242022 | 790319 | 14764 | 436939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 800767 | 434451 | 13903 | 352413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 232844 | 0 | 45146 | 10742 | 0 | 80701 | 96255 | 0 | 0 | 0 |
上汽紅巖汽車有限公司 | 63007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374 | 21234 | 0 | 34399 |
南京依維柯汽車有限公司 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 9 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業投資機會與風險,油電混合動力汽車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



