2021年1-12月東風公司汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風公司合計 | 3275279 | 1279452 | 113749 | 1147050 | 36545 | 17556 | 412321 | 99130 | 11433 | 158043 |
東風汽車有限公司(本部) | 1065502 | 754976 | 0 | 310526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團有限公司 | 968093 | 24573 | 62693 | 214538 | 36545 | 17556 | 343592 | 99130 | 11433 | 158043 |
東風本田汽車有限公司 | 761879 | 275430 | 48270 | 438179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 163383 | 85123 | 2786 | 75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 120314 | 85043 | 0 | 35271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 100567 | 51663 | 0 | 48904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 68729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68729 | 0 | 0 | 0 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 11324 | 0 | 0 | 11324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 8697 | 2644 | 0 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嵐圖汽車科技有限公司 | 6791 | 0 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理


2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告
《2025-2031年中國油電混合動力汽車行業市場全景評估及發展趨向研判報告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動力汽車行業投資機會與風險,油電混合動力汽車行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



