2020年1-12月汽車發動機(銷售量)統計表
單位:臺
指標名稱 | 單位 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車用發動機總計 | 臺 | 2496679 | 22250351 | 22189006 | 0.71 | 9.32 | 0.28 |
汽車用發動機總計 | 萬千瓦 | 27610.67 | 248314.75 | 234999.59 | 0.36 | 13.14 | 5.67 |
汽車用柴油機 | 臺 | 346818 | 3430035 | 2999939 | 10.57 | 7.77 | 14.34 |
汽車用柴油機 | 萬千瓦 | 4433.84 | 45305.91 | 39950.73 | 17.27 | -1.20 | 13.40 |
汽車用汽油機 | 臺 | 2149697 | 18819690 | 19167450 | -0.73 | 9.57 | -1.81 |
汽車用汽油機 | 萬千瓦 | 23171.77 | 202990.09 | 194829.16 | -2.36 | 16.36 | 4.19 |
汽車用其他燃料發動機 | 臺 | 164 | 626 | 21617 | - | 97.59 | -97.10 |
汽車用其他燃料發動機 | 萬千瓦 | 5.06 | 18.75 | 219.70 | - | 151.74 | -91.47 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告
《2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告》共十三章,包含中國汽車發動機產業優勢企業競爭力分析,2025-2031年中國汽車發動機產業發展趨勢預測分析,2025-2031年中國汽車發動機產業投資規劃建議研究等內容。
如您有其他要求,請聯系:



