2020年1-10月汽車發動機(銷售量)統計表
單位:臺
指標名稱 | 單位 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車用發動機總計 | 臺 | 2233070 | 17273904 | 17612512 | -1.18 | 7.40 | -1.92 |
汽車用發動機總計 | 萬千瓦 | 24540.83 | 192807.36 | 185941.94 | -3.01 | 12.56 | 3.69 |
汽車用柴油機 | 臺 | 291268 | 2769561 | 2390191 | -11.20 | 15.98 | 15.87 |
汽車用柴油機 | 萬千瓦 | 3564.79 | 36840.84 | 31451.47 | -15.93 | 9.72 | 17.14 |
汽車用汽油機 | 臺 | 1941802 | 14503897 | 15200915 | 0.52 | 6.23 | -4.59 |
汽車用汽油機 | 萬千瓦 | 20976.04 | 155952.88 | 154276.63 | -0.41 | 13.10 | 1.09 |
汽車用其他燃料發動機 | 臺 | 0 | 446 | 21406 | -100.00 | -100.00 | -97.92 |
汽車用其他燃料發動機 | 萬千瓦 | 0.00 | 13.64 | 213.84 | 0.00 | -100.00 | -93.62 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理


2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告
《2025-2031年中國汽車發動機行業市場現狀分析及發展潛力研判報告》共十三章,包含中國汽車發動機產業優勢企業競爭力分析,2025-2031年中國汽車發動機產業發展趨勢預測分析,2025-2031年中國汽車發動機產業投資規劃建議研究等內容。
如您有其他要求,請聯系:



