智研咨詢 - 產業信息門戶

2022年1-6月微型貨車(分車型)產量統計表

2022年1-6月微型貨車(分車型)產量統計表

單位:輛

指標名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長%
(四)微型貨車 34339 243064 287537 31.50 -10.05 -15.47
上汽通用五菱汽車股份有限公司 17253 125512 160697 84.33 -3.88 -21.90
重慶長安汽車股份有限公司 5739 45197 33855 18.65 31.63 33.50
東風汽車集團有限公司 6044 38223 47114 -19.05 -27.29 -18.87
山東凱馬汽車制造有限公司 3198 19965 21039 25.36 -12.93 -5.10
奇瑞汽車股份有限公司 1621 10494 17208 21.24 -41.18 -39.02
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 453 2554 7127 -15.33 -56.98 -64.16
北汽福田汽車股份有限公司 28 563 470 55.56 -56.92 19.79
重汽(重慶)輕型汽車有限公司 3 538 0 50.00 0.00 0.00
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 0 18 25 -100.00 -100.00 -28.00
金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 0 0 2 0.00 0.00 -100.00
中國第一汽車集團有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西昌河汽車有限責任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

數據來源:公開資料,智研咨詢整理

公眾號
小程序
微信咨詢

版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢
微信客服
微信掃碼咨詢客服
電話客服

咨詢熱線

400-600-8596
010-60343812
返回頂部
在線咨詢
研究報告
可研報告
專精特新
商業計劃書
定制服務
返回頂部

全國石油產品和潤滑劑

標準化技術委員會

在用潤滑油液應用及

監控分技術委員會

聯合發布

TC280/SC6在

用潤滑油液應

用及監控分技

術委員會

標準市場調查

問卷

掃描二維碼進行填寫
答完即刻抽獎!
一本久道久久综合婷婷五