經過多年的發展,我國交通運輸行業取得了很大發展,形成了多節點、全覆蓋的綜合交通運輸網絡,運輸服務水平不斷提升,交通運輸體系、管理體制和法規體系不斷完善。2019年,我國交通運輸行業運行總體平穩,投資規模繼續維持較高水平,貨運量和港口貨物吞吐量實現了較快增長。
2013-2019年中國交通固定資產投資走勢
資料來源:交通部
2019年交通領域固定資產投資新增主要生產與運營能力
指標 | 單位 | 絕對數 |
新建鐵路投產里程 | 公里 | 8489 |
其中:高速鐵路 | 公里 | 5474 |
增、新建鐵路復線投產里程 | 公里 | 6448 |
電氣化鐵路投產里程 | 公里 | 7919 |
新改建公路里程 | 公里 | 327626 |
其中:高速公路 | 公里 | 8313 |
港口萬噸級碼頭泊位新增通過能力 | 萬噸/年 | 12022 |
新增民用運輸機場 | 個 | 3 |
資料來源:國家統計局
2019年各種運輸方式完成旅客運輸量及其增長速度
指標 | 單位 | 絕對數 | 比上年增長(%) |
旅客運輸總量 | 億人次 | 176.0 | -1.9 |
鐵路 | 億人次 | 36.6 | 8.4 |
公路 | 億人次 | 130.1 | -4.8 |
水運 | 億人次 | 2.7 | -2.6 |
民航 | 億人次 | 6.6 | 7.9 |
旅客運輸周轉量 | 億人公里 | 35349.1 | 3.3 |
鐵路 | 億人公里 | 14706.6 | 4.0 |
公路 | 億人公里 | 8857.1 | -4.6 |
水運 | 億人公里 | 80.2 | 0.8 |
民航 | 億人公里 | 11705.1 | 9.3 |
資料來源:交通部、國家統計局
2019年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度
指標 | 單位 | 絕對數 | 比上年增長(%) |
貨物運輸總量 | 億噸 | 470.6 | — |
鐵路 | 億噸 | 43.2 | 7.2 |
公路 | 億噸 | 343.5 | — |
水運 | 億噸 | 74.7 | 6.3 |
民航 | 萬噸 | 753.2 | 2.0 |
管道 | 億噸 | 9.1 | 1.8 |
貨物運輸周轉量 | 億噸公里 | 199289.5 | — |
鐵路 | 億噸公里 | 30074.7 | 4.4 |
公路 | 億噸公里 | 59636.4 | — |
水運 | 億噸公里 | 103963.0 | 5.0 |
民航 | 億噸公里 | 263.2 | 0.3 |
管道 | 億噸公里 | 5352.2 | 1.0 |
資料來源:國家統計局、交通部
1、交通運輸行業能耗情況
交通運輸行業是全社會三大碳排放行業之一,隨著社會經濟發展,交通運輸行業將持續增長,積極應用碳交易等市場機制控制行業碳排放至關重要。數據顯示,2019年我國交通運輸行業能源消耗約4.49億tce,占比全國能源總消耗48.6億tce比重的9.24%。
2012-2019年中國交通運輸行業能源消耗情況
資料來源:智研咨詢整理
2、交通節能減排政策
隨著經濟的不斷發展,人們的生活水平的提高,我國汽車保有量不斷增加,交通運輸污染成為影響我國大氣污染的主要因素之一,交通節能減排工作迫在眉睫,。近年來,我國也不斷出臺相關政策,促進交通運輸行業節能減排的進行。
節能減排行業相關政策
時問 | 政策名稱 | 政策解讀 |
2010.06 | 《合同能源管理項目政獎勵資金管理暫行辦法》 | 支持對象:實施合同能源管理項目的節能服務公司。 |
2010.04 | 《(關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展意見的通知》 | 明確了資金獎勵、稅收優惠、金融服務等政策﹔明確了政府及事業單位采用合同能源管理實施節能改造志出辦法。 |
2011.03 | 《節能服務公司備案名單(第二批)》 | 第二批備案名單中的節能服務公司2011年1月1日以后簽訂合同并符合條件的合同能源管理項目,可以申請國家財政獎勵資金。 |
2011.06 | 《節能技術改造政獎勵資金管理辦法》 | 東部地區節能技術改造項目根據項目完工后實現的年節能量按240元/噸標準煤給予—次性獎勵,中西部地區按300元/噸標準煤給予—次性獎勵。 |
2014.01 | 《關于落實節能服務企業合同能源管理項目企業所得稅優惠政策有關征收管理問題的公告》 | 節能服務企業享受“三免三減半”項目的優惠期限,應連續計算。對在優惠期限內轉讓所享受優惠的項目給其他符合條件的節能服務企業,受讓企業承續經營該項目的,可自項目受讓之日起,在剩余期限內享受規定的優惠﹔優惠期限屆滿后轉讓的,受讓企業不得就該項目重復享受優事。 |
2016.12 | 《“十三五”節能環保產業發展規劃》 | 要深入推進節能環保服務模式創新,培育新業態,拓展新領城,凝聚新動能,提高服務專業化水平,充分激發節能環保市場活力。做大做強節能服務產業,創新臺同能源管理服務模式,健全效益分享型機制,推廣能源費用托管、節能量保證、融資租賃等商業模式.滿足用能單位個性化需要。到2020年,節能服務業總產值要達到6000億.。 |
2017.03 | 《兩部門印發節能減排財政政策綜合示范工作補充通知》 | 總體績效考核認定示范城市未完成實施方案確定的總體節能減排指標,將取消示范城市示范資格并扣回全部綜合獎勵資金。 |
2019.02 | 《節能減排商品補貼標準》 | 為倡導節能高效、綠色低碳的消費方式,引導市民綠色消費理念,促進消費增長,經市政府同意,北市推出新一輪為期3年的節能減排促消費政策,于2019年2月1日正式實施。對符合條件的消費者購買使用電視機、電冰箱、洗衣機、空調、熱水器、微波爐、吸油煙機、家用燃氣灶、坐便器、淋浴器、空氣凈化器、自行車、電飯鍋、家用電磁灶和家用電風扇等15類節能減排商品給予單件最高可達800元的資金補貼。 |
2019.04 | 《2019年節能減排補助資金預算的通知》 | 第一批撥付資金用于2015-2017年度節能與新能源公交車運營補助清算。第二批將預撥用于高效電機推廣補貼、公共建筑節能改造獎補清算、2016年度新能源汽車充電基礎設施建設獎補以及2015-2017年度新能源汽車購置補貼清算、新能源汽車購置補貼資金共計350.58 億元。其中,新能源汽車推廣共計110.45萬輛,預撥付推廣補貼資金144.10億元。 |
2020.02 | 財政部關于修改《節能減排補助資金管理暫行辦法》的通知 | 節能減排補助資金的支出方向到期后,財政部聯合行業主管部門根據國務院有關規定及相關產業發展形勢需要等進行評估,根據評估結果確定是否繼續實施。 |
資料來源:智研咨詢整理
2、交通節能減排投資狀況
近年來,我國交通節能減排獲得了國家更大力度的稅收及各級政府的相關財政支持。僅2018年,全國節能與新能源公交車運營補貼資金就達153億元。2019年7月,交通運輸部發布了《交通運輸行業重點節能低碳技術推廣目錄(2019年度)》,涵蓋了道路運輸、船舶運輸、公路、港口和航道5大領域共38項重點技術,鼓勵和引導交通運輸企業應用先進適用的節能低碳新技術、新產品,減少碳排放,推動交通運輸行業綠色低碳發展。
2018年度節能與新能源公交車運營補貼資金情況
地區 | 2018年度節能與新能源公交車運營補貼資金:萬元 |
北京 | 42975 |
天津 | 13648 |
河北 | 90045 |
山西 | 51636 |
內蒙古 | 14551 |
遼寧 | 25536 |
大連 | 17785 |
吉林 | 15802 |
黑龍江 | 43265 |
上海 | 35112 |
江蘇 | 89372 |
浙江 | 57484 |
寧波 | 12490 |
安徽 | 51466 |
福建 | 53319 |
廈門 | 9963 |
江西 | 33359 |
山東 | 163194 |
青島 | 18783 |
河南 | 109568 |
湖北 | 46001 |
湖南 | 105113 |
廣東 | 121724 |
深圳 | 124791 |
廣西 | 24682 |
海南 | 9801 |
重慶 | 10695 |
四川 | 27936 |
貴州 | 16422 |
云南 | 19210 |
西藏 | 1439 |
陜西 | 40933 |
甘肅 | 15981 |
青海 | 5703 |
寧夏 | 4767 |
新疆 | 6671 |
新疆兵團 | 692 |
總計 | 1531914 |
資料來源:財政部
3、交通節能行業產值規模
智研咨詢發布的《2021-2027年中國交通節能減排行業市場研究分析及投資前景規劃報告》數據顯示,2012年我國交通節能行業產值規模為212億元,到2019年我國交通節能行業產值規模增長至734億元。
2011-2019年我國交通節能行業產值規模走勢
資料來源:智研咨詢整理


2025-2031年中國交通節能減排行業市場發展規模及未來前景研判報告
《2025-2031年中國交通節能減排行業市場發展規模及未來前景研判報告》共十一章,包含交通節能減排投資及前景分析,交通節能減排的政策監管,中國交通節能減排政策規劃等內容。



