智研咨詢數據顯示:2018年6月安徽家用電器及音像器材零售價格指數本期數為99.07,本期累計數為99.79,環比數為99.61。
近一年安徽家用電器及音像器材零售價格指數統計表
時間/指標 | 家用電器及音像器材零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 家用電器及音像器材零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 家用電器及音像器材零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.83 | 101.02 | 100.01 |
2017年08月 | 101.81 | 101.12 | 99.73 |
2017年09月 | 101.44 | 101.16 | 99.57 |
2017年10月 | 101.24 | 101.16 | 99.82 |
2017年11月 | 100.68 | 101.12 | 99.89 |
2017年12月 | 100.67 | 101.08 | 100.22 |
2018年01月 | 100.72 | - | 100.25 |
2018年02月 | 100.04 | 100.38 | 99.68 |
2018年03月 | 99.74 | 100.17 | 99.73 |
2018年04月 | 99.54 | 100.01 | 100.19 |
2018年05月 | 99.63 | 99.93 | 100.36 |
2018年06月 | 99.07 | 99.79 | 99.61 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年安徽家用電器及音像器材零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



