智研咨詢數據顯示:2018年6月河南交通和通信價格指數本期數為103.15,本期累計數為102.4,環比數為100.05。
近一年河南交通和通信價格指數統計表
時間/指標 | 交通和通信價格指數(上年同期=100)(本期數) | 交通和通信價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 交通和通信價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 98.86 | 99.63 | 99.81 |
2017年08月 | 99.77 | 99.65 | 100.48 |
2017年09月 | 100.54 | 99.75 | 100.62 |
2017年10月 | 101.33 | 99.91 | 100.41 |
2017年11月 | 102.01 | 100.1 | 100.73 |
2017年12月 | 101.83 | 100.24 | 100.1 |
2018年01月 | 101.51 | - | 100.39 |
2018年02月 | 102.28 | 101.9 | 100.53 |
2018年03月 | 101.76 | 101.85 | 99.1 |
2018年04月 | 102.5 | 102.01 | 100.66 |
2018年05月 | 103.23 | 102.26 | 100.21 |
2018年06月 | 103.15 | 102.4 | 100.05 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年河南交通和通信價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



