智研咨詢數據顯示:2018年6月新疆家庭設備用品及服務價格指數本期數為102.63,本期累計數為101.99,環比數為99.89。
近一年新疆家庭設備用品及服務價格指數統計表
時間/指標 | 家庭設備用品及服務價格指數(上年同期=100)(本期數) | 家庭設備用品及服務價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 家庭設備用品及服務價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.65 | 101.79 | 100.06 |
2017年08月 | 101.03 | 101.7 | 100 |
2017年09月 | 100.9 | 101.61 | 99.87 |
2017年10月 | 100.97 | 101.54 | 100.77 |
2017年11月 | 100.98 | 101.49 | 100.17 |
2017年12月 | 101.08 | 101.46 | 100.16 |
2018年01月 | 101.44 | - | 100.53 |
2018年02月 | 101.51 | 101.47 | 100.11 |
2018年03月 | 101.64 | 101.53 | 100.13 |
2018年04月 | 101.96 | 101.64 | 100.19 |
2018年05月 | 102.8 | 101.87 | 100.72 |
2018年06月 | 102.63 | 101.99 | 99.89 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年新疆家庭設備用品及服務價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



