智研咨詢數據顯示:2018年6月黑龍江農藥及農藥械價格指數本期數為108.45,本期累計數為104.57。
近一年黑龍江農藥及農藥械價格指數統計表
時間/指標 | 農藥及農藥械價格指數(上年同期=100)(本期數) | 農藥及農藥械價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年07月 | 100.33 | 100.19 |
2017年08月 | 100.47 | 100.22 |
2017年09月 | 100.47 | 100.25 |
2017年10月 | 100.47 | 100.27 |
2017年11月 | 100.47 | 100.29 |
2017年12月 | 100.47 | 100.3 |
2018年01月 | 100.47 | - |
2018年02月 | 100.47 | 100.47 |
2018年03月 | 102.33 | 101.09 |
2018年04月 | 107.25 | 102.64 |
2018年05月 | 108.45 | 103.8 |
2018年06月 | 108.45 | 104.57 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年黑龍江農藥及農藥械價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



