智研咨詢數據顯示:2018年6月遼寧化學肥料價格指數本期數為108.56,本期累計數為104.62。
近一年遼寧化學肥料價格指數統計表
時間/指標 | 化學肥料價格指數(上年同期=100)(本期數) | 化學肥料價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年07月 | 97.52 | 96.26 |
2017年08月 | 98.26 | 96.5 |
2017年09月 | 99.04 | 96.78 |
2017年10月 | 99.27 | 97.02 |
2017年11月 | 99.54 | 97.24 |
2017年12月 | 100.83 | 97.53 |
2018年01月 | 100.95 | - |
2018年02月 | 100.25 | 100.6 |
2018年03月 | 104.08 | 101.77 |
2018年04月 | 106.38 | 102.93 |
2018年05月 | 107.44 | 103.84 |
2018年06月 | 108.56 | 104.62 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年遼寧化學肥料價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



