智研咨詢數據顯示:2018年6月廣東水產品價格指數本期數為103.44,本期累計數為105.91,環比數為100.16。
近一年廣東水產品價格指數統計表
時間/指標 | 水產品價格指數(上年同期=100)(本期數) | 水產品價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 水產品價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 106.32 | 103.6 | 99.66 |
2017年08月 | 106.16 | 103.92 | 99.34 |
2017年09月 | 103.8 | 103.9 | 98.93 |
2017年10月 | 105.52 | 104.06 | 100.81 |
2017年11月 | 105.06 | 104.15 | 99.34 |
2017年12月 | 105.47 | 104.26 | 100.76 |
2018年01月 | 103.1 | - | 101.35 |
2018年02月 | 110.99 | 107.07 | 108.94 |
2018年03月 | 108.52 | 107.55 | 95.86 |
2018年04月 | 106.02 | 107.16 | 98.69 |
2018年05月 | 103.47 | 106.41 | 100.04 |
2018年06月 | 103.44 | 105.91 | 100.16 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年廣東水產品價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



