智研咨詢數據顯示:2018年6月安徽產品畜價格指數本期數為73.65,本期累計數為72.04。
近一年安徽產品畜價格指數統計表
時間/指標 | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期數) | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年07月 | 70.14 | 83.03 |
2017年08月 | 72.81 | 81.79 |
2017年09月 | 75 | 81.08 |
2017年10月 | 79.22 | 80.92 |
2017年11月 | 82.81 | 81.06 |
2017年12月 | 85.04 | 81.34 |
2018年01月 | 80.88 | - |
2018年02月 | 73.55 | 77.12 |
2018年03月 | 69.46 | 74.43 |
2018年04月 | 65.82 | 72.2 |
2018年05月 | 69.84 | 71.76 |
2018年06月 | 73.65 | 72.04 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年安徽產品畜價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



