智研咨詢數據顯示:2018年6月浙江產品畜價格指數本期數為78.15,本期累計數為85.23。
近一年浙江產品畜價格指數統計表
時間/指標 | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期數) | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年07月 | 94.19 | 99.7 |
2017年08月 | 92.07 | 98.74 |
2017年09月 | 91.06 | 97.88 |
2017年10月 | 92.91 | 97.39 |
2017年11月 | 94.92 | 97.18 |
2017年12月 | 95.51 | 97.05 |
2018年01月 | 96.7 | - |
2018年02月 | 90.6 | 93.54 |
2018年03月 | 86.8 | 91.21 |
2018年04月 | 83.33 | 89.23 |
2018年05月 | 75.81 | 86.58 |
2018年06月 | 78.15 | 85.23 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年浙江產品畜價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



