智研咨詢數據顯示:2018年6月黑龍江產品畜價格指數本期數為90.65,本期累計數為88.29。
近一年黑龍江產品畜價格指數統計表
時間/指標 | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期數) | 產品畜價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年07月 | 86.63 | 96.6 |
2017年08月 | 93.03 | 96.15 |
2017年09月 | 96.7 | 96.21 |
2017年10月 | 97.31 | 96.31 |
2017年11月 | 95.28 | 96.22 |
2017年12月 | 92.82 | 95.94 |
2018年01月 | 90.26 | - |
2018年02月 | 90.35 | 90.3 |
2018年03月 | 85.94 | 88.87 |
2018年04月 | 85.49 | 88.04 |
2018年05月 | 87.05 | 87.85 |
2018年06月 | 90.65 | 88.29 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年黑龍江產品畜價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



