2018年7月摩托車生產企業二輪摩托車(分車型、排量)出口統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 增長率(%) |
二輪摩托車總計 | 596718 | 4236721 | 4224459 | 0.29 |
1、跨騎式二輪摩托車合計 | 405703 | 2805428 | 2788266 | 0.62 |
排量≤50ml | 1827 | 22786 | 16028 | 42.16 |
新大洲本田摩托有限公司 | 798 | 7170 | 6852 | 4.64 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0 | 3964 | 1992 | 99.00 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0 | 2174 | 250 | |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 2174 | 250 | |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 666 | 1901 | 1033 | 84.03 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 1781 | 78 | |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 1734 | 3018 | -42.54 |
金翌車業有限公司 | 0 | 1440 | 0 | 0.00 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 324 | 1152 | 1008 | 14.29 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 808 | 336 | 140.48 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 0 | 445 | 0 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 178 | 0 | 0.00 |
金城集團有限公司 | 39 | 39 | 63 | -38.10 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 0 | 627 | -100.00 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 0 | 101 | -100.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 670 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 3779 | 22890 | 31686 | -27.76 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 3779 | 22158 | 29870 | -25.82 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0 | 543 | 0 | 0.00 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 188 | 1786 | -89.47 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
金翌車業有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 1150 | -43.65 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 648 | 1150 | -43.65 |
80ml<排量≤90ml | 480 | 644 | 2024 | -68.18 |
重慶恒勝集團有限公司 | 480 | 480 | 0 | 0.00 |
宗申產業集團有限公司 | 0 | 164 | 594 | -72.39 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 0 | 100 | -100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 0 | 1330 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 8986 | 59136 | 62872 | -5.94 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 4192 | 25287 | 24675 | 2.48 |
江門市大長江集團有限公司 | 1812 | 11945 | 8338 | 43.26 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 0 | 6160 | 3550 | 73.52 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 807 | 6058 | 6500 | -6.80 |
廣州大運摩托車有限公司 | 607 | 3900 | 6784 | -42.51 |
宗申產業集團有限公司 | 1072 | 2152 | 4345 | -50.47 |
江門市長華集團有限公司 | 400 | 1780 | 0 | 0.00 |
金城集團有限公司 | 96 | 1059 | 4069 | -73.97 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0 | 510 | 80 | |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 216 | 2461 | -91.22 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 69 | 211 | -67.30 |
金翌車業有限公司 | 0 | 0 | 74 | -100.00 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 0 | 397 | -100.00 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 0 | 0 | 358 | -100.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 340 | -100.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 690 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 29072 | 202352 | 179276 | 12.87 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 11305 | 56730 | 69205 | -18.03 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 6923 | 51187 | 37572 | 36.24 |
新大洲本田摩托有限公司 | 3826 | 44437 | 7302 | |
江門市大長江集團有限公司 | 2863 | 15880 | 15963 | -0.52 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1360 | 13884 | 6420 | 116.26 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 1620 | 11595 | 4943 | 134.57 |
廣州大運摩托車有限公司 | 694 | 4979 | 20668 | -75.91 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 231 | 2352 | 6053 | -61.14 |
江門市長華集團有限公司 | 250 | 1200 | 2405 | -50.10 |
金翌車業有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 0 | 36 | 0 | 0.00 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0 | 0 | 48 | -100.00 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0 | 0 | 32 | -100.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 8295 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 178850 | 1302049 | 1272201 | 2.35 |
江門市大長江集團有限公司 | 26011 | 142995 | 113230 | 26.29 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 17334 | 126030 | 123287 | 2.22 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 21776 | 120462 | 90942 | 32.46 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 14275 | 109663 | 98093 | 11.79 |
宗申產業集團有限公司 | 10835 | 91629 | 112810 | -18.78 |
重慶建設機電有限責任公司 | 13822 | 87168 | 78243 | 11.41 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 5870 | 80505 | 66052 | 21.88 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 5471 | 67235 | 43058 | 56.15 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 587 | 62167 | 62407 | -0.38 |
新大洲本田摩托有限公司 | 6223 | 58099 | 46861 | 23.98 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 11936 | 52452 | 50369 | 4.14 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 11817 | 43684 | 23503 | 85.87 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 3298 | 30758 | 35555 | -13.49 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 4046 | 30603 | 30285 | 1.05 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 1598 | 29406 | 29821 | -1.39 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2838 | 21667 | 19363 | 11.90 |
增城市奔馬實業有限公司 | 814 | 20068 | 27181 | -26.17 |
廣州大運摩托車有限公司 | 2042 | 12819 | 42614 | -69.92 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 1600 | 12650 | 11062 | 14.36 |
珠海珠江車業有限公司 | 1839 | 12475 | 18859 | -33.85 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1389 | 12021 | 7563 | 58.94 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 2159 | 11916 | 12066 | -1.24 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 2765 | 9209 | 2354 | 291.21 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1297 | 8692 | 9710 | -10.48 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 0 | 6988 | 2231 | 213.22 |
金城集團有限公司 | 1833 | 5850 | 3887 | 50.50 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 804 | 5653 | 1594 | 254.64 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 950 | 4306 | 3625 | 18.79 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 265 | 3042 | 2820 | 7.87 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 755 | 2916 | 5780 | -49.55 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 160 | 2879 | 3615 | -20.36 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 438 | 2497 | 54930 | -95.45 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 326 | 1728 | 1087 | 58.97 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0 | 1454 | 1731 | -16.00 |
廣東大福摩托車有限公司 | 456 | 1406 | 0 | 0.00 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 350 | 1326 | 3455 | -61.62 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 85 | 1225 | 1628 | -24.75 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 254 | 1115 | 7971 | -86.01 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 60 | 1007 | 233 | 332.19 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 702 | 4186 | -83.23 |
江門市長華集團有限公司 | 0 | 600 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團公司 | 210 | 555 | 1665 | -66.67 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 432 | 190 | 127.37 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 0 | 362 | 711 | -49.09 |
立峰集團有限公司 | 0 | 351 | 375 | -6.40 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0 | 328 | 128 | 156.25 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 328 | 128 | 156.25 |
常州光陽摩托車有限公司 | 34 | 248 | 499 | -50.30 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 53 | 248 | 1065 | -76.71 |
金翌車業有限公司 | 64 | 211 | 194 | 8.76 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 80 | 200 | 0 | 0.00 |
浙江春風動力股份有限公司 | 31 | 47 | 63 | -25.40 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 0 | 1400 | -100.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 11225 | -100.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 625 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 131797 | 866715 | 897457 | -3.43 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 20289 | 149256 | 143961 | 3.68 |
廣州大運摩托車有限公司 | 17826 | 140890 | 120273 | 17.14 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 15975 | 80169 | 114099 | -29.74 |
新大洲本田摩托有限公司 | 7042 | 63680 | 53994 | 17.94 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4679 | 41381 | 66017 | -37.32 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 4930 | 41197 | 48768 | -15.52 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 11756 | 33998 | 10954 | 210.37 |
江門市大長江集團有限公司 | 7602 | 31006 | 19014 | 63.07 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 4134 | 26476 | 23020 | 15.01 |
宗申產業集團有限公司 | 1296 | 24733 | 33258 | -25.63 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 2447 | 23594 | 25241 | -6.53 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 4639 | 22700 | 24753 | -8.29 |
珠海珠江車業有限公司 | 4995 | 22323 | 33349 | -33.06 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 3811 | 20112 | 20508 | -1.93 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 4070 | 18864 | 25694 | -26.58 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1750 | 13181 | 15208 | -13.33 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1512 | 12153 | 9157 | 32.72 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1836 | 10904 | 10554 | 3.32 |
重慶恒勝集團有限公司 | 2310 | 9865 | 1874 | 426.41 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1226 | 9589 | 12108 | -20.80 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 686 | 8845 | 3467 | 155.12 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 850 | 7650 | 18360 | -58.33 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 972 | 6818 | 7015 | -2.81 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1324 | 5610 | 3098 | 81.08 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 808 | 5474 | 4433 | 23.48 |
增城市奔馬實業有限公司 | 90 | 4706 | 6722 | -29.99 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 560 | 4131 | 7754 | -46.72 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 4100 | 1868 | 119.49 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 3145 | 11173 | -71.85 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 195 | 2809 | 2862 | -1.85 |
金城集團有限公司 | 480 | 2795 | 2410 | 15.98 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 195 | 2559 | 2507 | 2.07 |
廣東大福摩托車有限公司 | 420 | 2474 | 0 | 0.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 452 | 2338 | 3282 | -28.76 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 241 | 1321 | 6 | |
浙江春風動力股份有限公司 | 32 | 1151 | 845 | 36.21 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 15 | 869 | 995 | -12.66 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 867 | 1256 | -30.97 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 812 | 0 | 0.00 |
廣州摩托集團公司 | 196 | 801 | 995 | -19.50 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 792 | 612 | 29.41 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 0 | 746 | 803 | -7.10 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 24 | 597 | 1615 | -63.03 |
金翌車業有限公司 | 205 | 455 | 1303 | -65.08 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 90 | 343 | 203 | 68.97 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 288 | 628 | -54.14 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 240 | 0 | 0.00 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 32 | 229 | 0 | 0.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 105 | 105 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 60 | 0 | 0.00 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 0 | 43 | 345 | -87.54 |
立峰集團有限公司 | 0 | 24 | 28 | -14.29 |
重慶建設機電有限責任公司 | 0 | 6 | 170 | -96.47 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 0 | 0 | 1290 | -100.00 |
江門市長華集團有限公司 | 0 | 0 | 1526 | -100.00 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 0 | 300 | -100.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 184 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 47721 | 301916 | 303364 | -0.48 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 14123 | 63684 | 44824 | 42.08 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 4508 | 29885 | 21601 | 38.35 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 4164 | 28543 | 11786 | 142.18 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 2012 | 24028 | 10943 | 119.57 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3450 | 23831 | 26041 | -8.49 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 4744 | 23808 | 29926 | -20.44 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2128 | 16154 | 21442 | -24.66 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 507 | 11172 | 11619 | -3.85 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 3075 | 10823 | 16598 | -34.79 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1096 | 9159 | 5958 | 53.73 |
廣州大運摩托車有限公司 | 2189 | 7802 | 26745 | -70.83 |
宗申產業集團有限公司 | 785 | 7703 | 8431 | -8.63 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 765 | 6280 | 19918 | -68.47 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 242 | 6069 | 4888 | 24.16 |
江門市大長江集團有限公司 | 254 | 5711 | 7828 | -27.04 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 636 | 3562 | 3375 | 5.54 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 467 | 3397 | 5778 | -41.21 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 634 | 3257 | 5503 | -40.81 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 50 | 2956 | 2941 | 0.51 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 290 | 2774 | 6796 | -59.18 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 252 | 1698 | 2152 | -21.10 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 192 | 1248 | 672 | 85.71 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 0 | 972 | 2845 | -65.83 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 175 | 909 | 492 | 84.76 |
浙江春風動力股份有限公司 | 37 | 897 | 0 | 0.00 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0 | 860 | 340 | 152.94 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 860 | 340 | 152.94 |
金翌車業有限公司 | 231 | 673 | 691 | -2.60 |
金城集團有限公司 | 0 | 660 | 405 | 62.96 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 557 | 0 | 0.00 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 420 | 540 | 287 | 88.15 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 451 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 72 | 419 | 73 | 473.97 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 72 | 361 | 460 | -21.52 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 35 | 285 | 786 | -63.74 |
重慶恒勝集團有限公司 | 116 | 282 | 295 | -4.41 |
增城市奔馬實業有限公司 | 0 | 189 | 72 | 162.50 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 127 | 171 | -25.73 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
立峰集團有限公司 | 0 | 50 | 40 | 25.00 |
廣州摩托集團公司 | 0 | 44 | 0 | 0.00 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 24 | 0 | 0.00 |
重慶建設機電有限責任公司 | 0 | 0 | 642 | -100.00 |
排量>250ml | 3191 | 26292 | 22208 | 18.39 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 2052 | 18300 | 11769 | 55.49 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 391 | 3185 | 3571 | -10.81 |
浙江春風動力股份有限公司 | 424 | 1738 | 669 | 159.79 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 179 | 1493 | 851 | 75.44 |
立峰集團有限公司 | 0 | 618 | 376 | 64.36 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 244 | 0 | 0.00 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 140 | 233 | 2 | |
宗申產業集團有限公司 | 5 | 220 | 4549 | -95.16 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 112 | 70 | 60.00 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 100 | 60 | 66.67 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 45 | 70 | -35.71 |
金翌車業有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 0 | 6 | -100.00 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 0 | 0 | 197 | -100.00 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 18 | -100.00 |
2、彎梁式二輪摩托車合計 | 111777 | 922871 | 958353 | -3.70 |
排量≤50ml | 10310 | 85916 | 58506 | 46.85 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 3677 | 33083 | 28015 | 18.09 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 4001 | 28685 | 0 | 0.00 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 1198 | 19851 | 19602 | 1.27 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 1481 | 11768 | 8807 | 33.62 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 5396 | 1289 | 318.62 |
重慶建設機電有限責任公司 | 612 | 3080 | 3200 | -3.75 |
宗申產業集團有限公司 | 0 | 1174 | 931 | 26.10 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 539 | 961 | 1558 | -38.32 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 680 | 476 | 42.86 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 444 | 670 | -33.73 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 315 | 5071 | -93.79 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 230 | 0 | 0.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 100 | 8281 | -98.79 |
金翌車業有限公司 | 0 | 0 | 55 | -100.00 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 0 | 58 | -100.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 0 | 95 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 1260 | 3803 | -66.87 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 1260 | 783 | 60.92 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 0 | 0 | 2520 | -100.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 500 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5465 | 3400 | 60.74 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 0 | 4353 | 2700 | 61.22 |
宗申產業集團有限公司 | 0 | 1112 | 690 | 61.16 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 530 | 4303 | 17925 | -75.99 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 240 | 2163 | 2200 | -1.68 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 290 | 1923 | 1039 | 85.08 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0 | 217 | 14686 | -98.52 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 217 | 14686 | -98.52 |
90ml<排量≤100ml | 3378 | 31178 | 62161 | -49.84 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 1607 | 13907 | 8533 | 62.98 |
宗申產業集團有限公司 | 522 | 5147 | 9886 | -47.94 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 774 | 4901 | 7778 | -36.99 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 774 | 4901 | 7778 | -36.99 |
廣州大運摩托車有限公司 | 355 | 1755 | 1329 | 32.05 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 1184 | 630 | 87.94 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 120 | 1028 | 2503 | -58.93 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 920 | 2380 | -61.34 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 900 | 2585 | -65.18 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 792 | 1823 | -56.56 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 644 | 317 | 103.15 |
江門市長華集團有限公司 | 0 | 0 | 2123 | -100.00 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 0 | 0 | 19534 | -100.00 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 2500 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 71060 | 542571 | 560072 | -3.12 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 13507 | 91140 | 69539 | 31.06 |
江門市大長江集團有限公司 | 13475 | 90768 | 58678 | 54.69 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 3292 | 65374 | 74013 | -11.67 |
新大洲本田摩托有限公司 | 6478 | 48074 | 55815 | -13.87 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 6629 | 39581 | 70606 | -43.94 |
宗申產業集團有限公司 | 5737 | 36071 | 37420 | -3.61 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 3292 | 33367 | 30255 | 10.29 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3044 | 33021 | 42468 | -22.24 |
金城集團有限公司 | 1388 | 20416 | 20225 | 0.94 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 986 | 17762 | 28114 | -36.82 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 3700 | 15976 | 6912 | 131.13 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1826 | 15336 | 5617 | 173.03 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 930 | 12190 | 15525 | -21.48 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 3481 | 12136 | 14683 | -17.35 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 1120 | 10095 | 14534 | -30.54 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 335 | 7055 | 6191 | 13.96 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1868 | 6007 | 1516 | 296.24 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 1601 | 5549 | 6277 | -11.60 |
常州光陽摩托車有限公司 | 378 | 4820 | 5381 | -10.43 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 2850 | 3805 | -25.10 |
廣州大運摩托車有限公司 | 406 | 2212 | 3190 | -30.66 |
江門市長華集團有限公司 | 312 | 1835 | 0 | 0.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 321 | 1102 | 958 | 15.03 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 24 | 835 | 544 | 53.49 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 156 | 798 | 465 | 71.61 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 450 | 503 | -10.54 |
廣州摩托集團公司 | 65 | 445 | 106 | 319.81 |
重慶建設機電有限責任公司 | 0 | 264 | 712 | -62.92 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 0 | 225 | 1031 | -78.18 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 0 | 181 | 384 | -52.86 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 1 | 3 | 7370 | -99.96 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 0 | 60 | -100.00 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 0 | 300 | -100.00 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 0 | 7130 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 14213 | 125028 | 125063 | -0.03 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 8415 | 85098 | 97261 | -12.51 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 1590 | 16265 | 2969 | 447.83 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 2282 | 14800 | 13489 | 9.72 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 1822 | 12845 | 11189 | 14.80 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1592 | 6715 | 3796 | 76.90 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 231 | 1732 | 1195 | 44.94 |
常州光陽摩托車有限公司 | 102 | 246 | 336 | -26.79 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 101 | 1310 | -92.29 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 1 | 71 | 2 | |
江門市長華集團有限公司 | 0 | 0 | 1805 | -100.00 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 0 | 0 | 2900 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 8543 | 98163 | 109103 | -10.03 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 7182 | 87284 | 108201 | -19.33 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1361 | 7620 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 2679 | 0 | 0.00 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 580 | 900 | -35.56 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 2927 | 26072 | 18315 | 42.35 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 2007 | 18443 | 18065 | 2.09 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 920 | 7227 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 402 | 0 | 0.00 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 0 | 250 | -100.00 |
排量>250ml | 816 | 2900 | 3 | |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 816 | 2886 | 0 | 0.00 |
浙江吉銘實業有限公司 | 0 | 14 | 3 | 366.67 |
電動摩托車 | 0 | 15 | 2 | |
宗申產業集團有限公司 | 0 | 15 | 2 | |
3、踏板式二輪摩托車合計 | 79238 | 508422 | 477840 | 6.40 |
排量≤50ml | 21160 | 144284 | 172291 | -16.26 |
宗申產業集團有限公司 | 5170 | 41557 | 57326 | -27.51 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3314 | 30612 | 21107 | 45.03 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 4164 | 20556 | 24096 | -14.69 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1986 | 18267 | 25577 | -28.58 |
常州光陽摩托車有限公司 | 3171 | 13302 | 15146 | -12.17 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 850 | 5096 | 10391 | -50.96 |
浙江天本車業有限公司 | 1162 | 5010 | 6354 | -21.15 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 0 | 4041 | 3991 | 1.25 |
廣州摩托集團公司 | 0 | 2000 | 1001 | 99.80 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 120 | 1272 | 2719 | -53.22 |
浙江吉銘實業有限公司 | 1050 | 1156 | 50 | |
臺州市王野機車有限責任公司 | 119 | 928 | 1000 | -7.20 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 150 | 161 | -6.83 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 0 | 113 | 0 | 0.00 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 0 | 88 | 169 | -47.93 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 88 | 1 | |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 0 | 82 | 0 | 0.00 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 54 | 54 | 624 | -91.35 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 1657 | -100.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 0 | 105 | -100.00 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 0 | 0 | 807 | -100.00 |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 228 | 615 | -62.93 |
