2018年7月摩托車生產企業排量>250ml三輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1739 | 12602 | 13105 | 25.11 | 28.24 | -3.84 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 1739 | 12602 | 13105 | 25.11 | 28.24 | -3.84 | 100.00 |
宗申產業集團有限公司 | 1170 | 6560 | 7795 | 129.86 | 45.16 | -15.84 | 52.06 |
德州富路車業有限公司 | 133 | 2386 | 3177 | -59.70 | -56.39 | -24.90 | 18.93 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 80 | 1084 | 0 | -5.88 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 87 | 878 | 960 | -49.71 | -18.69 | -8.54 | 6.97 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 60 | 485 | 0 | -56.52 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 102 | 350 | 224 | 264.29 | 175.68 | 56.25 | 2.78 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 7 | 250 | 76 | -22.22 | -61.11 | 228.95 | 1.98 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 0 | 192 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 15 | 135 | 0 | -31.82 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 38 | 58 | 44 | 0.00 | 58.33 | 31.82 | 0.46 |
金翌車業有限公司 | 0 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 23 | 45 | 415 | 0.00 | 53.33 | -89.16 | 0.36 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 24 | 24 | 44 | 0.00 | -45.45 | -45.45 | 0.19 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 16 | 185 | 0.00 | 0.00 | -91.35 | 0.13 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 10 | 122 | 0.00 | 0.00 | -91.80 | 0.08 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -100 | 0 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



