2018年7月摩托車生產企業50ml<排量≤100ml普通貨運正三輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 57 | 1918 | 3422 | -83.76 | 7.55 | -43.95 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 57 | 1918 | 3422 | -83.76 | 7.55 | -43.95 | 100.00 |
金翌車業有限公司 | 0 | 1550 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.81 |
宗申產業集團有限公司 | 53 | 353 | 400 | 6.00 | 6.00 | -11.75 | 18.40 |
雷沃重工股份有限公司 | 4 | 15 | 16 | 300.00 | 33.33 | -6.25 | 0.78 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 0 | 2876 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 0 | 0 | 130 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2025-2031年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



