中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-7月中國華晨寶馬旗下SUV產量為67303輛,同比增長32.25%; 2018年1-7月中國華晨寶馬旗下SUV銷量為60780輛,同比增長21.09%。
2018年1-7月華晨寶馬旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
華晨寶馬 合計 | 67303 | 60780 | 50889 | 50196 | 32.25 | 21.09 |
X1 | 56959 | 54669 | 50843 | 50175 | 12.03 | 8.96 |
X1二驅1.5T | 29240 | 27749 | 37159 | 37358 | -21.31 | -25.72 |
X1二驅2.0 | 13165 | 12762 | 10336 | 9904 | 27.37 | 28.86 |
X1四驅1.5(PHEV) | 4989 | 4439 | 745 | 597 | - | - |
X1四驅2.0 | 9565 | 9719 | 2603 | 2316 | 267.46 | 319.65 |
之諾M13 | 0 | 0 | 46 | 21 | -100 | -100 |
之諾60H | 38 | 31 | 0 | 0 | - | - |
X3 | 10306 | 6080 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



