中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-7月中國東風神龍 旗下SUV產量為72203輛,同比增長7.67%;2018年1-7月中國東風神龍 旗下SUV銷量為68815輛,同比增長14.7%。
2018年1-7月東風神龍旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
東風神龍 合計 | 72203 | 68815 | 67062 | 59998 | 7.67 | 14.7 |
標致3008 | 2529 | 2562 | 12126 | 11396 | -79.14 | -77.52 |
標致3008二驅1.6T | 981 | 295 | 4790 | 4530 | -79.52 | -93.49 |
標致3008二驅2.0L | 1548 | 2267 | 7336 | 6866 | -78.9 | -66.98 |
標致2008 | 3848 | 3058 | 10106 | 5709 | -61.92 | -46.44 |
標致2008二驅1.2T | 326 | 229 | 165 | 245 | 97.58 | -6.53 |
標致2008二驅1.6L | 3519 | 2827 | 9931 | 5454 | -64.57 | -48.17 |
標致2008二驅1.6T | 3 | 2 | 10 | 10 | -70 | -80 |
C3-XR | 15068 | 12660 | 12210 | 10238 | 23.41 | 23.66 |
C3-XR二驅1.2T | 251 | 248 | 1381 | 1475 | -81.82 | -83.19 |
C3-XR二驅1.6L | 14816 | 12410 | 10786 | 8706 | 37.36 | 42.55 |
C3-XR二驅1.6T | 1 | 2 | 43 | 57 | -97.67 | -96.49 |
標致4008 | 21333 | 21174 | 24547 | 24669 | -13.09 | -14.17 |
標致4008 1.2T | 0 | 0 | 12 | 0 | -100 | - |
標致4008 1.6T | 19781 | 19933 | 22377 | 22143 | -11.6 | -9.98 |
標致4008 1.8T | 1552 | 1241 | 2158 | 2526 | -28.08 | -50.87 |
標致5008 | 15329 | 14404 | 8073 | 7986 | 89.88 | 80.37 |
天逸 | 14096 | 14957 | 0 | 0 | - | - |
天逸C5 AIRCROSS 1 6T | 9635 | 10343 | 0 | 0 | - | - |
天逸C5 AIRCROSS 1.8T | 4461 | 4614 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-7月東風神龍旗下SUV品牌中,標致3008產量為2529輛,銷量為2562輛;標致2008產量為3848輛,銷量為3058輛;C3-XR產量為15068輛,銷量為12660輛;標致4008產量為21333輛,銷量為21174輛;標致5008產量為15329輛,銷量為14404輛;天逸產量為14096輛,銷量為14957輛。
2018年1-7月東風神龍SUV分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



