中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-7月中國一汽豐田旗下SUV產量為107222輛,同比下降1.63%;2018年1-7月中國一汽豐田旗下SUV銷量為108762輛,同比下降2.18%。
2018年1-7月一汽豐田旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
一汽豐田 合計 | 107222 | 108762 | 109003 | 111183 | -1.63 | -2.18 |
陸地巡洋艦 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | -100 |
陸地巡洋艦4.0L | 0 | 0 | 0 | 5 | - | -100 |
陸地巡洋艦4.6L | 0 | 0 | 0 | 28 | - | -100 |
普拉多 | 18702 | 18458 | 35593 | 35976 | -47.46 | -48.69 |
普拉多2.7L | 0 | 0 | 24799 | 24965 | -100 | -100 |
普拉多3.5L | 18702 | 18458 | 10794 | 11009 | 73.26 | 67.66 |
普拉多4.0L | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -100 |
全新RAV4 | 85537 | 87766 | 73410 | 75174 | 16.52 | 16.75 |
全新RAV4 2.0L | 76870 | 78703 | 61709 | 62911 | 24.57 | 25.1 |
全新RAV4 2.5L | 8667 | 9063 | 11701 | 12263 | -25.93 | -26.09 |
IZOA | 2983 | 2538 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-7月一汽豐田旗下SUV品牌中,普拉多產量為18702輛,銷量為18458輛;全新RAV4產量為85537輛,銷量為87766輛;IZOA產量為2983輛,銷量為2538輛。
2018年1-7月一汽豐田SUV分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理



