2018年7月東風集團汽車(分車型)產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風集團合計 | 2246653 | 837471 | 127661 | 875876 | 34505 | 24313 | 5143 | 177533 | 43295 | 9670 | 111186 |
東風汽車有限公司(本部) | 713696 | 420713 | 396 | 291246 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團有限公司 | 573000 | 4326 | 72814 | 148631 | 7035 | 24313 | 5143 | 146587 | 43295 | 9670 | 111186 |
東風本田汽車有限公司 | 428197 | 149077 | 54109 | 200169 | 24842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 197630 | 112975 | 0 | 84585 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 187327 | 115124 | 0 | 72203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 54491 | 22788 | 0 | 31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風雷諾汽車有限公司 | 36844 | 0 | 0 | 36844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 30946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30946 | 0 | 0 | 0 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 18478 | 12389 | 0 | 4872 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風裕隆汽車有限公司 | 6044 | 79 | 342 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



