2018年7月輕型客車非完整車輛產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型客車非完整車輛 | 1806 | 14584 | 20994 | -32.94 | -49.24 | -30.53 |
東風汽車集團有限公司 | 635 | 7460 | 10797 | -29.37 | -71.15 | -30.91 |
福建新福達汽車工業有限公司 | 699 | 3860 | 4668 | -41.90 | 42.36 | -17.31 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 460 | 3216 | 5286 | -18.73 | -46.64 | -39.16 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 30 | 13 | -100.00 | -100.00 | 130.77 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 12 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



