2018年7月中型客車非完整車輛產量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型客車非完整車輛 | 536 | 3470 | 6759 | -17.92 | -39.78 | -48.66 |
東風汽車集團有限公司 | 225 | 2210 | 3764 | -54.36 | -62.87 | -41.29 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 311 | 1260 | 2920 | 94.38 | 10.68 | -56.85 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南中聯重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國工業汽車協會,智研咨詢整理



