2018年一季度重慶市農林牧漁業總產值為248.25億元,其中農業總產值為64.22億元,林業總產值為8.5億元,牧業總產值為155.64億元,漁業總產值為15.98億元。
2014-2018年重慶市農林牧漁細分總產值統計表
年份 | 重慶市農業總產值(億元) | 重慶市林業總產值(億元) | 重慶市牧業總產值(億元) | 重慶市漁業總產值(億元) |
2014年 | 967.87 | 53.56 | 486.36 | 64.93 |
2015年 | 1033.68 | 60.44 | 542.9 | 74.91 |
2016年 | 1151.77 | 73.43 | 627.45 | 85.3 |
2017年 | 1193.69 | 85.17 | 601.39 | 94.79 |
2018年一季度 | 64.22 | 8.5 | 155.64 | 15.98 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2014-2017年重慶市農林牧漁總產值走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



