2018年一季度江蘇省農林牧漁業總產值為989.56億元,其中農業總產值為438.96億元,林業總產值為35.49億元,牧業總產值為205.6億元,漁業總產值為207.52億元。
2014-2018年江蘇省農林牧漁細分總產值統計表
年份 | 江蘇省農業總產值(億元) | 江蘇省林業總產值(億元) | 江蘇省牧業總產值(億元) | 江蘇省漁業總產值(億元) |
2014年 | 3362.81 | 118.18 | 1182.69 | 1426.74 |
2015年 | 3722.1 | 129.09 | 1262.09 | 1517.51 |
2016年 | 3714.64 | 129.33 | 1331.55 | 1621.88 |
2017年 | 3804.95 | 136.73 | 1166.97 | 1623.43 |
2018年一季度 | 438.96 | 35.49 | 205.6 | 207.52 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2014-2017年江蘇省農林牧漁總產值走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



