2018年一季度海南省農林牧漁業總產值為407.27億元,其中農業總產值為235.08億元,林業總產值為3.45億元,牧業總產值為62.96億元,漁業總產值為95.09億元。
2014-2018年海南省農林牧漁細分總產值統計表
年份 | 海南省農業總產值(億元) | 海南省林業總產值(億元) | 海南省牧業總產值(億元) | 海南省漁業總產值(億元) |
2014年 | 568.22 | 103.18 | 228 | 310.24 |
2015年 | 613.87 | 99.23 | 238.46 | 324.87 |
2016年 | 695.64 | 100.02 | 267.1 | 353.77 |
2017年 | 704.73 | 114.2 | 250.22 | 384.81 |
2018年一季度 | 235.08 | 3.45 | 62.96 | 95.09 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2014-2017年海南省農林牧漁總產值走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



