(一)所屬行業
云基礎設施服務業根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2017)隸屬于屬于“I信息傳輸、軟件和信息技術服務業”,具體子行業為“I64互聯網和相關服務”項下的“I6410互聯網接入及相關服務”。根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)隸屬于“I64互聯網和相關服務”。
(二)行業主管部門和監管體制、行業主要法律法規和政策
1、行業主管部門及監管體制
行業實行以工信部為主的部省雙重管理體制,主管部門是工信部和各省、自治區、直轄市設立的通信管理局,工信部對各省、自治區、直轄市設立的通信管理局進行垂直管理。
工信部下設信息通信管理局,主要負責電信和互聯網業務市場準入及設備進網管理,承擔通信網碼號、互聯網域名和IP地址、網站備案、接入服務等基礎管理及試辦新業務備案管理職能,推進三網融合,監督管理電信和互聯網市場競爭秩序、服務質量、互聯互通、用戶權益和個人信息保護,負責信息通信網絡運行的監督管理,組織協調應急通信及重要通信保障。
各省、自治區、直轄市通信管理局是對轄區電信業實施監管的法定機構,在國務院信息產業主管部門的領導下,依照《中華人民共和國電信條例》的規定對行政區域內的電信業實施監督管理,其監管內容主要包括:對地區公用電信網及專用電信網進行統籌規劃與行業管理、負責受理核發區域內電信業務經營許可證和電信設備進網管理、監督管理地區的電信服務價格與服務質量、統籌規劃地區基礎電信設施建設等。
云基礎設施服務業市場化水平較高、市場競爭充分,各企業面向市場自主經營,監管部門主要負責產業宏觀調控、行業準入管理及經營活動監督。
2、行業主要法律法規政策
(1)主要法律法規
行業主要適用的法律法規如下:
序號 | 法律、法規名稱 | 發布單位 | 實施時間 |
1 | 《電信服務規范》 | 信息產業部 | 2005年4月20日 |
2 | 《互聯網信息服務管理辦法》(2011年修訂) | 國務院 | 2011年1月8日 |
3 | 《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》(2011年修訂) | 公安部 | 2011年1月8日 |
4 | 《中華人民共和國電信條例》(2016年修訂) | 工信部 | 2016年2月6日 |
5 | 《外商投資電信企業管理規定》(2016年修訂) | 工信部 | 2016年2月6日 |
6 | 《電信業務分類目錄(2015年版)》(2019年修訂) | 工信部 | 2019年6月6日 |
7 | 《中華人民共和國網絡安全法》 | 全國人大常委會 | 2017年6月1日 |
8 | 《電信業務經營許可管理辦法》 | 工信部 | 2017年9月1日 |
資料來源:公開資料整理
根據《中華人民共和國電信條例》的規定,國家對電信業務經營按照電信業務分類,實行許可制度。經營電信業務,必須依照規定取得國務院信息產業主管部門或者省、自治區、直轄市通信管理局頒發的電信業務經營許可證。未取得電信業務經營許可證,任何組織或者個人不得從事電信業務經營活動。
按照業務內容,電信業務分為基礎電信業務和增值電信業務。其中,基礎電信業務是指提供公共網絡基礎設施、公共數據傳送和基本話音通信服務的業務;增值業務是指利用公共網絡基礎設施提供的電信與信息服務的業務。經營增值電信業務,業務覆蓋范圍在兩個以上省、自治區、直轄市的,須經國務院信息產業主管部門審查批準,取得《跨地區增值電信業務經營許可證》;業務覆蓋范圍在一個省、自治區、直轄市行政區域內的,須經省、自治區、直轄市電信管理機構審查批準,取得《增值電信業務經營許可證》。
(2)主要政策
云基礎設施服務業一直以來都是國家重點鼓勵、發展的戰略性產業。近年來,國家陸續發布了一系列支持行業發展的產業政策,主要內容如下:
序號 | 相關政策 | 發布單位 | 實施時間 | 主要內容 |
1 | 《2006-2020年國家信息化發展戰略》 | 中共中央辦公廳、國務院辦公廳 | 2006年 | 發展戰略指出我國信息化發展的戰略重點之一是完善綜合信息基礎設施,要優化網絡結構,提高網絡性能,推進綜合基礎信息平臺的發展。數據中心作為信息產業的重要基礎設施,發展空間潛力巨大。 |
2 | 《關于數據中心建設布局的指導意見》 | 工信部、國家發改委、國土資源部、電監會、能源局 | 2013年 | 指導意見為行業發展提出多項保障措施。對符合大工業用電條件要求的可執行大工業用電電價;對滿足布局導向要求,PUE在1.5以下的新建數據中心以及整合、改造和升級達到相關要求(暫定PUE降低到2.0以下)的已建數據中心,在電力設施建設、電力供應及服務方面給予重點支持,支持其參加大用戶直供電試點。 |
3 | 《關于印發“寬帶中國”戰略及實施方案的通知》 | 國務院 | 2013年 | 統籌互聯網數據中心建設,利用云計算和綠色節能技術進行升級改造,提高能效和集約化水平。 |
4 | 《關于印發促進大數據發展行動綱要的通知》 | 國務院 | 2015年 | 推動大數據與云計算、物聯網、移動互聯網等新一代信息技術融合發展,探索大數據與傳統產業協同發展的新業態、新模式,促進傳統產業轉型升級和新興產業發展,培育新的經濟增長點。 |
5 | 《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》 | 國務院 | 2016年 | 實施網絡強國戰略,加快建設“數字中國”,推動物聯網、云計算和人工智能等技術向各行業全面融合滲透,構建萬物互聯、融合創新、智能協同、安全可控的新一代信息技術產業體系。到2020年,力爭在新一代信息技術產業薄弱環節實現系統性突破,總產值規模超過12萬億元。 |
6 | 《“十三五”國家信息化規劃》 | 國務院 | 2016年 | 統籌應用基礎設施建設和頻譜資源配置。適度超前布局、集約部署云計算數據中心、內容分發網絡、物聯網設施,實現應用基礎設施與寬帶網絡優化匹配、有效協同;加快網絡基礎設施全面向IPv6演進升級,提升內容分發網絡對IPv6內容的快速分發能力。 |
7 | 《大數據產業發展規劃(2016-2020年)》 | 工信部 | 2017年 | 一是強化大數據技術產品研發;二是深化工業大數據創新應用;三是促進行業大數據應用發展;四是加快大數據產業主體培育;五是推進大數據標準體系建設;六是完善大數據產業支撐體系;七是提升大數據安全保障能力。 |
8 | 《云計算發展三年行動計劃(2017-2019)》 | 工信部 | 2017年 | 行動計劃指出,到2019年,我國云計算產業規模達到4,300.00億元,積極發展工業云服務,協同推進政務云應用,云計算在制造、政務等領域的應用水平顯著提升。 |
9 | 《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》 | 國務院 | 2017年 | 行動計劃提出,用5到10年時間,形成下一代互聯網自主技術體系和產業生態,建成全球最大規模的IPv6商業應用網絡,實現下一代互聯網在經濟社會各領域深度融合應用,成為全球下一代互聯網發展的重要主導力量。 |
10 | 《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》 | 工信部 | 2018年 | 推動云平臺服務商和行業企業加強供需對接,有序推進企業上云進程,到2020年全國新增上云企業100萬家,形成典型標桿應用案例100個以上,形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。 |
11 | 《2020年國務院政府工作報告》 | 國務院 | 2020年 | 重點支持“兩新一重”(新型基礎設施建設,新型城鎮化建設,交通、水利等重大工程建設)建設,加快數據中心等新型基礎設施建設進度,助力產業升級。 |
12 | 《北京市加快新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》 | 北京經濟和信息化局 | 2020年 | 鼓勵建設新型數據中心,加強存量數據中心綠色化改造,鼓勵數據中心企業高端替換、增減掛鉤、重組整合,促進存量的小規模、低效率的分散數據中心向集約化、高效率轉變 |
13 | 《上海市推進新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》 | 上海市人民政府 | 2020年 | 鼓勵建設新一代高性能計算設施和科學數據中心,向具有重要功能的互聯網數據中心建設項目作適當傾斜,研究繼續新增一批互聯網數據中心機架數 |
14 | 《山西省促進大數據發展應用2020年行動計劃》 | 山西省工業和信息化廳 | 2020年 | 加速推進新型數字基礎設施建設應用,推動大型數據中心和邊緣數據中心協同發展,建立大數據領域重點項目庫,推進重點項目建設 |
資料來源:公開資料整理


2025-2031年中國基礎云服務行業市場全景調研及投資趨勢研判報告
《2025-2031年中國基礎云服務行業市場全景調研及投資趨勢研判報告》共九章,包含2020-2024年基礎云服務行業各區域市場概況,基礎云服務行業主要優勢企業分析,2025-2031年中國基礎云服務行業發展前景預測等內容。



