攜帶著珍貴月壤的嫦娥五號返回器即將結束太空之旅,在內蒙古中部草原的四子王旗著陸場著陸。從嫦娥五號任務著陸場區指揮部獲悉,目前著陸場系統各項準備工作就緒,全力迎接嫦娥五號平安回家。
時值隆冬季節,嚴寒積雪條件下開展夜間搜索、返回器目標體積小以及特殊的返回方式,給搜索回收工作帶來很多困難。為此,擔負搜索任務的酒泉衛星發射中心搜索回收分隊組織進行了多次貼近實戰的訓練演練。
在著陸場系統開展的最后一次1∶1模擬搜救綜合演練中,接到北京中心第6次預報落點通報后,空中、地面分隊分別從待命點向返回器落點搜索前進。演練結果顯示,空中分隊到達現場迅速,地面分隊處置工作有序,進一步檢驗了回收分隊夜間搜索處置能力和裝備性能指標。
和載人飛船相比,嫦娥五號返回器體積只有飛船返回艙的七分之一左右,可著陸區面積卻是載人飛船的16倍,在冰天雪地的夜間尋找如此小的目標可謂難上加難。針對此次任務呈現出的新特點、新挑戰,酒泉衛星發射中心搜索回收分隊充分考慮可能出現的最復雜情況,不斷完善方案預案,優化搜索力量布勢。
據酒泉衛星發射中心研究員、嫦娥五號任務著陸場區指揮部成員兼技術組組長卞韓城介紹,嫦娥五號返回器采用半彈道跳躍式返回方式,也就是俗稱的“打水漂”返回方式。這種返回方式控制難度非常大,導致回收區的范圍也特別大。為此,搜救人員從技術上采取多項措施,比如將經過處理的雷達測量數據送到直升機和搜索車輛上,引導直升機和車輛搜索接近返回器,同時在直升機和搜索車輛上加裝了高功率探照燈,協助搜索人員快速發現目標。
此次搜索回收是四子王旗著陸場時隔4年后再一次執行任務,區域環境發生了較大變化,新增了大量鐵絲圍網、高壓傳輸線路、移動通信基站等設施。為了確保直升機在目標區域安全降落,地面搜救車輛能夠順利抵達,搜索回收分隊前期結合冰雪夜間環境進行了近30次著陸區地形勘察,主要勘察了回收區內一些危險地物、地貌,累計標注通信鐵塔百余座、測風塔30余座、牧民點2800余處,對回收區內的溝壑、斷崖、湖泊等進行了標記,為各級指揮員決策提供依據。
截至目前,著陸場系統已經開展了3次夜間搜索回收專項訓練、1次積雪暗夜極寒條件搜索回收演練、1次大范圍著陸偏差和3次全系統綜合演練,搜索隊伍具備空地協同聯合搜救能力。
進入21世紀以來,中國大力發展航天航空科技,航天領域成就世界矚目!2020年至今,中國已發射大大小小的衛星近40顆,其中包括遙感探測衛星、載人飛船等。目前中國各類在軌衛星超過200顆,2025年之前還將發射近百顆衛星。
2020年中國衛星發射年表
序號 | 發射時間 | 載荷 | 火箭 | 發射場 | 工位 | 狀態 |
1 | 2020-01-07/23:20 | 通信技術試驗衛星五號 | 長三乙 遙六十二 | 西昌 | 2 | 成功 |
2 | 2020-01-15/10:53 | 吉林一號寬幅和阿根廷小衛星 | 長征二號丁 遙五十八 | 太原 | 9 | 成功 |
3 | 2020-01-16/11:02 | 銀河航天5G-01星 | 快舟一號甲 遙九 | 酒泉 | 場坪 | 成功 |
4 | 2020-02-20/05:07 | 新技術試驗衛星C~F號 | 長征二號丁 遙六十一 | 西昌 | 3 | 成功 |
5 | 2020-03-09/19:55 | 北斗三號GEO-2星 | 長征三號乙 遙六十九 | 西昌 | 2 | 成功 |
6 | 2020-03-16/21:34 | 新技術驗證六號衛星 | 長征七號甲 遙一 | 文昌 | 201 | 失利 |
7 | 2020-03-24/11:43 | 遙感30號06組 | 長征二號丙遙四十二 | 西昌 | 3 | 成功 |
8 | 2020-04-09/19:46 | 印尼PALAPA-N1通信衛星 | 長三乙遙七十一 | 西昌 | 2 | 失利 |
9 | 2020-05-05/18:00 | 新一代載人試驗飛船 | 長征五號B遙一 | 文昌 | 101 | 成功 |
10 | 2020-05-12/09:16 | 行云二號01、02星 | 快舟一號甲 遙六 | 酒泉 | 場坪 | 成功 |
11 | 2020-05-30/04:13 | 新技術試驗衛星G~H號 | 長征11號遙八 | 西昌 | 場坪 | 成功 |
12 | 2020-05-31/16:53 | 高分九號02星、和德4號 | 長征二號丁遙五十一 | 酒泉 | 9401 | 成功 |
13 | 2020-06-11/02:31 | 海洋1D | 長征二號丙遙四十 | 太原 | 9 | 成功 |
14 | 2020-06-17/15:19 | 高分九號03星等 | 長征二號丁遙五十二 | 酒泉 | 9401 | 成功 |
15 | 2020-06-23/09:43 | 北斗3G3 | 長征三號乙遙六十八 | 西昌 | 2 | 成功 |
16 | 2020-07-03/11:10 | 高分多模成像衛星、西柏坡 | 長征四號乙遙四十三 | 太原 | 9 | 成功 |
17 | 2020-07-05/07:44 | 試驗六號02星 | 長征二號丁遙二十九 | 酒泉 | 9401 | 成功 |
18 | 2020-07-09/20:11 | 亞太6D | 長征三號乙遙六十四 | 西昌 | 3 | 成功 |
19 | 2020-07-10/12:17 | 吉林一號等 | 快舟十一號遙一 | 酒泉 | 場坪 | 失利 |
20 | 2020-07-23/12:41 | 天問一號火星探測器 | 長征五號遙4 | 文昌 | 101 | 成功 |
21 | 2020-07-25/11:13 | 資源三號03星 | 長征四號乙遙四十五 | 太原 | 9 | 成功 |
22 | 2020-08-06/12:01 | 高分九號04星 | 長征二號丁遙五十六 | 酒泉 | 9401 | 成功 |
23 | 2020-08-23/10:27 | 高分九號05星等3星 | 長征二號丁遙五十七 | 酒泉 | 9401 | 成功 |
24 | 2020-09-04/15:00 | 可重復使用試驗航天器 | 長征2FT遙三 | 酒泉 | 921 | 成功 |
25 | 2020-09-07/13:57 | 高分十一號02星 | 長征四號乙遙四十六 | 太原 | 9 | 成功 |
26 | 2020-09-12/13:02 | 吉林一號高分02C | 快舟一號甲遙三 | 酒泉 | 場坪 | 失利 |
27 | 2020-09-15/09:23 | 吉林一號高分三系列9顆 | 長征十一號H遙二 | 海射 | 海射平臺 | 成功 |
28 | 2020-09-21/13:40 | 海洋2C衛星 | 長征四號乙遙四十一 | 酒泉 | 9401 | 成功 |
29 | 2020-09-27/11:23 | 環境二號A/B衛星 | 長征四號乙遙四十二 | 太原 | 9 | 成功 |
30 | 2020-10-12/00:57 | 高分十三 | 長征三號乙遙六十三 | 西昌 | 2 | 成功 |
31 | 2020-10-26/23:19 | 遙感30號07組 | 長征二號丙遙四十三 | 西昌 | 3 | 成功 |
32 | 2020-11-06/11:19 | 阿根廷衛星 | 長征六號遙三 | 太原 | 16 | 成功 |
33 | 2020-11-07/15:12 | 天啟十一號星 | 谷神星一號遙一 | 酒泉 | 場坪 | 成功 |
34 | 2020-11-12/23:59 | 天通一號02星 | 長征三號乙遙七十三 | 西昌 | 2 | 成功 |
35 | 2020-11-24/04:30 | 嫦娥五號 | 長征五號遙5 | 文昌 | 101 | 成功 |
36 | 2020-12-06/11:58 | 高分十四 | 長征三號乙遙七十 | 西昌 | 3 | 成功 |
37 | 2020-12-10/04:14 | GECAM雙星 | 長征11號遙九 | 西昌 | 場坪 | 成功 |


2025-2031年中國航天行業市場發展規模及投資機會分析報告
《2025-2031年中國航天行業市場發展規模及投資機會分析報告》共十二章,包含2025-2031年航天行業投資機會與風險,航天行業投資戰略研究,研究結論及投資建議等內容。



