上市公司是股份有限公司中的一個特定組成部分,它公開發行股票,達到相當規模,經依法核準其股票進入證券集中交易市場進行交易。股份有限公司申請其股票上市交易,應當向證券交易所報送有關文件。證券交易所依照本法及有關法律、行政法規的規定決定是否接受其股票上市交易。
根據中國《證券法》第50條的規定,股份有限公司申請其股票上市必須符合下列條件:
資料來源:智研咨詢整理
上市公司必須按照法律、行政法規的規定,定期公開其財務狀況和經營情況,在每會計年度內半年公布一次財務會計報告。上述條件是為了使上市公司具有較高的素質、較大的規模、股權合理分布,能形成一定的交易量,在投資者中形成較好的聲譽。
數據顯示,2021年末,中國上市公司500強公司總市值約80萬億元,較2020年的86萬億元略有下滑60萬億元。
2020-2021年中國上市公司500強總市值及增長
(注:統計對象為所有A股公司以及主要業務在內地的港美上市公司,含A股企業以A股數據為準,不含A股的以第一上市地數據為準,A股地域以注冊地為準,非A股以實際總部或辦公地為準,下同)
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
2021年中國上市公司500強公司的上榜門檻較上年有所提升,再次刷新歷史新高。中國500強的市值門檻在2015-2018年期間波動明顯,但在2011-2021年中國500強的市值門檻總體呈增長趨勢,2021年中國500強的市值門檻為416億元,增長率為7.8%,較2020年增長30億元。
2011-2021年中國500強的市值門檻及增長
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發布的《2022-2028年中國共享經濟行業市場研究分析及投資前景預測報告》
在市值分布方面,9家公司市值超過1萬億元,較上年減少了3家,但千億到萬億之間的公司數量出現增加,從上年的182家增至2021年的208家。500-1000億元市值的上市公司數量也較上年增加了15家。
從市值分布方面來看,2021年,中國10000億元以上的上市公司有9家,較2020年減少了3家;1000-10000億元的上市公司有208家,較2020年增加26家;500-1000億元的上市公司有198家,較2020年增加15家;500億元以下的上市公司有85家,較2020年減少38家
2021年中國上市公司500強市值分布(單位:家、%)
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
從2021年中國上市公司500強地域分布來看,上市公司500強位于北京的公司最多,有98家;其次是廣東,上市公司500強有76家;第三是上海,上市公司500強有63家。浙江、江蘇二個省市的上市公司500強公司數量超過30家,分別有54家、36家??梢钥闯?,中國中國上市公司500強主要集中在廣東、上海、浙江、江蘇這5個經濟發展強勁的省市,總計有上市公司500強327家。
2021年中國上市公司500強地域分布
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
2021年也是IPO大年,25家新股躋身500強,其中不乏一些備受關注的巨型IPO,如快手、三峽能源總市值超過2000億元;分別為2479億元、2146億元;滴滴、商湯-W、大全能源、時代電氣、華利集團等總市值也超千億元,分別為1531億元、1497億元、1337億元、1193億元、1161億元、1039億元。
2021年中國新晉級上市公司500強
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
數據顯示,最新500強公司共擁有1825萬名員工。擁有員工人數最多的公司是農業銀行,公司員工總人數達45.90萬人,總市值10290億元;其次是中國移動,公司員工總人數達446898萬人,總市值7835億元;排名第三的是工商銀行,公司員工總人數達440000萬人,總市值16502億元;中國石油、百勝中國員工總人數均超40萬人,分別為432003萬人、406000萬人,居于500強公司前列。
2021年中國上市公司500強員工數TOP20
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
2021年中國上市公司500強中排名前十的公司依次為騰訊控股、貴州茅臺、阿里巴巴、工商銀行、建設銀行、寧德時代、招商銀行、美團-W、農業銀行、中國平安,總市值分別為35885億元、25752億元、20532億元、16502億元、14651億元、13705億元、12285億元、11307億元、10290億元、9215億元。
2021年中國上市公司10強市值
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
2021年中國上市公司總市值TOP100強
最新排名 | 證券名稱 | 總市值(億元) | GICS行業 | 地域 |
1 | 騰訊控股 | 35885 | 信息技術 | 廣東 |
2 | 貴州茅臺 | 25752 | 日常消費品 | 折江 |
3 | 阿里巴巴 | 20532 | 非日常消費品 | 浙江 |
4 | 工商銀行 | 16502 | 金融 | 北京 |
5 | 建設銀行 | 14651 | 金融 | 北京 |
6 | 寧德時代 | 13705 | 工業 | 福建 |
7 | 招商銀行 | 12285 | 金融 | 廣東 |
8 | 美團-W | 11307 | 信息技術 | 北京 |
9 | 農業銀行 | 10290 | 金融 | 北京 |
10 | 中國平安 | 9215 | 金融 | 廣東 |
11 | 中國石油 | 8986 | 能源 | 北京 |
12 | 中國銀行 | 8979 | 金融 | 北京 |
13 | 五糧液 | 8643 | 日常消費品 | 四川 |
14 | 中國人壽 | 8505 | 金融 | 北京 |
15 | 中國移動 | 7835 | 通訊服務 | 北京 |
16 | 比亞迪 | 7805 | 非日常消費品 | 廣東 |
17 | 京東 | 6939 | 非日常消費品 | 北京 |
18 | 長江電力 | 5162 | 公用事業 | 北京 |
19 | 美的集團 | 5156 | 非日常消費品 | 廣東 |
20 | 中國石化 | 5121 | 能源 | 北京 |
21 | ??低?/div> | 4884 | 信息技術 | 浙江 |
22 | 農夫山泉 | 4731 | 日常消費品 | 浙江 |
23 | 郵儲銀行 | 4712 | 金融 | 北京 |
24 | 隆基股份 | 4666 | 信息技術 | 陜西 |
25 | 拼多多 | 4659 | 非日常消費品 | 上海 |
26 | 邁瑞醫療 | 4629 | 醫療保健 | 廣東 |
27 | 長城汽車 | 4483 | 非日常消費品 | 河北 |
28 | 中國神華 | 4474 | 能源 | 北京 |
29 | 海天味業 | 428 | 日常消費品 | 廣東 |
30 | 網易 | 4354 | 通訊服務 | 浙江 |
31 | 中國中免 | 4284 | 非日常消費品 | 北京 |
32 | 中芯國際 | 4188 | 信息技術 | 上海 |
33 | 中國電信 | 3962 | 通訊服務 | 北京 |
34 | 興業銀行 | 3955 | 金融 | 福建 |
35 | 小米集團-W | 3862 | 信息技術 | 北京 |
36 | 山西汾酒 | 3853 | 日常消費品 | 山西 |
37 | 東方財富 | 3836 | 金融 | 上海 |
38 | 瀘州老窖 | 3719 | 日常消費品 | 四川 |
39 | 藥明康德 | 3505 | 醫療保健 | 江蘇 |
40 | 立訊精密 | 3469 | 信息技術 | 廣東 |
41 | 交通銀行 | 3424 | 金融 | 上海 |
42 | 中信證券 | 3414 | 金融 | 廣東 |
43 | 金龍魚 | 3412 | 日常消費品 | 上海 |
44 | 順豐控股 | 3381 | 工業 | 廣東 |
45 | 百度 | 3302 | 通訊服務 | 北京 |
46 | 恒瑞醫藥 | 3243 | 醫療保健 | 江蘇 |
47 | 藥明生物 | 3223 | 醫療保健 | 江蘇 |
48 | 蔚來 | 3213 | 非日常消費品 | 上海 |
49 | 平安銀行 | 3198 | 金融 | 廣東 |
50 | 萬華化學 | 3171 | 原材料 | 山東 |
51 | 中遠???/div> | 2993 | 工業 | 天津 |
52 | 中國海洋石泄 | 2931 | 能源 | 北京 |
53 | 海爾智家 | 2809 | 非日常消費品 | 山東 |
54 | 牧原股份 | 2808 | 日常消費品 | 河南 |
55 | 小鵬汽車 | 2748 | 非日常消費品 | 廣東 |
56 | 韋爾股份 | 2719 | 信息技術 | 上海 |
57 | 伊利股份 | 2653 | 日常消費品 | 內蒙古 |
58 | 片仔癀 | 2637 | 醫療保健 | 福建 |
59 | 中國太保 | 2609 | 金融 | 上海 |
60 | 安踏體育 | 2584 | 非日常消費品 | 福建 |
61 | 紫金礦業 | 2554 | 原材料 | 福建 |
62 | 寧波銀行 | 2528 | 金融 | 浙江 |
63 | 浦發銀行 | 2504 | 金融 | 上海 |
64 | 洋河股份 | 2482 | 日常消費品 | 江蘇 |
65 | 快手-W | 2479 | 通訊服務 | 北京 |
66 | 上汽集團 | 2410 | 非日常消費品 | 上海 |
67 | 京滬高鐵 | 2372 | 工業 | 北京 |
68 | 工業富聯 | 2368 | 信息技術 | 廣東 |
69 | 中金公司 | 2367 | 金融 | 北京 |
70 | 萬科A | 2297 | 房地產 | 廣東 |
71 | 愛爾眼科 | 2286 | 醫療保健 | 湖南 |
72 | 中信建投 | 2269 | 金融 | 北京 |
73 | 中信銀行 | 2261 | 金融 | 北京 |
74 | 億緯鋰能 | 2243 | 信息技術 | 廣東 |
75 | 恩捷股份 | 2235 | 原材料 | 云南 |
76 | 國電南瑞 | 2220 | 工業 | 江蘇 |
77 | 舜宇光學科技 | 2211 | 信息技術 | 浙江 |
78 | 中銀香港 | 2209 | 金融 | 香港 |
79 | 格力電器 | 2190 | 非日常消費品 | 廣東 |
80 | 陽光電源 | 2165 | 工業 | 安徽 |
81 | 三峽能源 | 2146 | 公用事業 | 北京 |
82 | 海螺水泥 | 2136 | 原材料 | 安徽 |
83 | 理想汽車 | 2114 | 非日常消費品 | 北京 |
84 | 中國建筑 | 2097 | 工業 | 北京 |
85 | 中國人保 | 2079 | 金融 | 北京 |
86 | 贛鋒鋰業 | 2053 | 原材料 | 江西 |
87 | 通威股份 | 2024 | 日常消費品 | 四川 |
88 | 智飛生物 | 1994 | 醫療保健 | 重慶 |
89 | 思摩爾國際 | 1953 | 非日常消費品 | 廣東 |
90 | 京東方A | 1942 | 信息技術 | 北京 |
91 | 三一重工 | 1936 | 工業 | 北京 |
92 | 百濟神州-U | 1929 | 醫療保健 | 北京 |
93 | 鹽湖股份 | 1923 | 原材料 | 青海 |
94 | 華潤置地 | 1912 | 房地產 | 香港 |
95 | 廣發證券 | 1874 | 金融 | 廣東 |
96 | 保利發展 | 1871 | 房地產 | 廣東 |
97 | 歌爾股份 | 1848 | 信息技術 | 山東 |
98 | 申洲國際 | 1842 | 非日常消費品 | 浙江 |
99 | 榮盛石化 | 1839 | 原材料 | 浙江 |
100 | 中信股份 | 1831 | 工業 | 香港 |
資料來源:東方財富Choice數據、智研咨詢整理
智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。



