磷礦是一種重要的化工礦物原料,用它可以制取磷肥、黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類,廣泛用于醫藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業部門。
從全球范圍看,磷礦資源主要以海洋沉積磷礦的形式存在,最大的沉積礦床位于北非、中國、中東和美國。同時,在巴西、加拿大、芬蘭、俄羅斯和南非發現了大量火成巖事件。在大西洋和太平洋的大陸架和海山上發現大量磷酸鹽資源。據美國地質局統計,世界磷礦石資源超過3000億噸,其中基礎儲量710億噸。
2013-2020年全球磷礦石基礎儲量統計
資料來源:USGS
磷礦石基礎資源儲量主要分布在非洲、北美、亞洲、中東等地區,非洲和中東合計接近全球的80%,其中儲量的85%以上集中在摩洛哥和西撒哈拉、埃及、阿爾及利亞、中國。僅摩洛哥和西撒哈拉就占全球總量70%之多,中國排名第二。
2020年全球主要國家磷礦資源基礎儲量統計
國家及地區 | 磷礦基礎儲量:億噸 |
美國 | 10 |
阿爾及利亞 | 22 |
澳大利亞 | 11 |
巴西 | 16 |
埃及 | 28 |
芬蘭 | 10 |
印度 | 0.46 |
以色列 | 0.57 |
約旦 | 8 |
哈薩克斯坦 | 2.6 |
墨西哥 | 0.3 |
摩洛哥和西撒哈拉 | 500 |
秘魯 | 2.1 |
俄國 | 6 |
沙特阿拉伯 | 14 |
塞內加爾 | 0.5 |
南非 | 14 |
敘利亞 | 18 |
多哥 | 0.3 |
突尼斯 | 1 |
烏茲別克斯坦 | 1 |
越南 | 0.3 |
資料來源:USGS
智研咨詢發布的《2021-2027年中國磷礦石產業競爭現狀及市場規模預測報告》數據顯示:磷礦產量較大的國家地區有:中國、美國、摩洛哥和西撒哈拉、俄國、越南等國家。數據顯示,2017年全球磷礦石產量達到近年來最高峰,為2.69億噸。2018-2020年有所下降,分別為2.49億噸,2.27億噸、2.23億噸。
2011-2020年全球磷礦石產量情況
資料來源:USGS
2020年全球主要國家磷礦產量統計
國家及地區 | 產量:萬噸 |
美國 | 2400 |
阿爾及利亞 | 130 |
澳大利亞 | 270 |
巴西 | 550 |
埃及 | 500 |
芬蘭 | 100 |
印度 | 150 |
以色列 | 280 |
約旦 | 920 |
哈薩克斯坦 | 150 |
墨西哥 | 60 |
摩洛哥和西撒哈拉 | 3700 |
秘魯 | 400 |
俄國 | 1300 |
沙特阿拉伯 | 650 |
塞內加爾 | 350 |
南非 | 210 |
敘利亞 | 36 |
多哥 | 80 |
突尼斯 | 400 |
烏茲別克斯坦 | 90 |
越南 | 470 |
資料來源:USGS
從具體的磷礦開采公司來看,全球產能排名靠前的磷礦開采企業分別為摩洛哥的OCP公司、美國美盛Mosaic公司、云南云天化股份有限公司、俄羅斯Phos Agro公司、美國PotashCorp公司、約旦JPMC公司、巴西Vale公司、沙特Maaden公司、以色列ICL公司等。這些公司均為全產業鏈的大型化工或化肥企業,其產量非常巨大。
全球磷礦石行業重點企業簡要分析
企業名稱 | 企業簡介 |
摩洛哥磷酸鹽公司(OCP) | 摩洛哥磷酸鹽公司(OCP)作為該國磷酸鹽資源的唯一總管,已成為世界最大的磷酸鹽出口商和生產商,集團業務壟斷國內磷化產業鏈各環節,30家分公司及合資企業分布全球。從非洲國家自主管理和開發本土自然資源的角度看,摩洛哥OCP無疑是一個樣板。 2020年第四季度,OCP收入為144.96億迪拉姆,高于2019年同期的116.38億迪拉姆。這一表現主要是由于本季度市場狀況較2019年同期有所改善,銷量和價格有所上升。2020年第四季度,資本性投資支出為31.56億迪拉姆,低于2019年同期的54.56億迪拉姆。 |
美國美盛Mosaic公司 | 美國美盛公司于2004年10月共同組建而成,是世界最大的磷肥生產商和銷售商,第二大化肥生產商。財富500強中惟一的一家化肥企業,銷售遍布五大洲,在17個國家建有工廠。 美國美盛公司全年化肥產量2700多萬噸,其中磷肥1200多萬噸。2020年美國美盛公司營業收入為86.817億美元,凈收入達到6.66億美元。 |
云南云天化股份有限公司 | 云南云天化股份有限公司是以磷產業為核心的大型國有控股上市公司,是具有資源優勢的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商,主營化肥及現代農業、磷礦采選及磷化工、有機新材料、商貿及制造服務等產業。 云天化股份有限公司擁有每年1500萬噸的磷礦原礦開采能力,每年1800萬噸的磷礦選礦能力。2020年云天化企業營業收入達521億元。 |
俄羅斯Phos Agro公司 | 俄羅斯Phos Agro公司是一家垂直整合的俄羅斯公司,也是世界領先的磷酸鹽肥料生產商之一。俄羅斯Phos Agro公司生產39個等級的磷基肥料、氨和飼料磷酸鹽,以及高品位磷酸鹽巖,擁有39%以上的PO。 俄羅斯Phos Agro公司2020年化肥總產量增加了5%,達到1020萬公噸。俄羅斯Phos Agro公司表示,產量增長是由于新生產設施的建設和現有設施不斷升級,以及生產效率提高。2020年公司磷礦石和霞石精礦產量增長0.1%,至1170萬噸,第四季度產量同比下降3.6%,至280萬噸。 |
約旦JPMC公司 | 2019年JPMC啟動新計劃,承諾控制支出,降低公司的生產成本為4300萬約第。一噸磷酸鹽的生產成本從2016年的78美元降至2018年的66美元。 根據約旦佩特拉通訊社報道,2020年初約旦磷礦公司(JPMC和印度國有企業印度金屬和礦物貿易公司簽署了一份出售磷礦、化肥和磷酸的諒解備忘錄。根據備忘錄,JPMC每年將向MMTC提供45萬噸磷礦、45萬噸化肥和30萬噸磷酸。 |
巴西Vale公司 | 淡水河谷公司是一家股份制公司(或sociedade por acoes),是在巴西聯邦共和國法律下于1943年1月11日組建的無限期公司。淡水河谷公司基于市值是世界上最大的金屬和礦業公司之一,以及是美洲最大的金屬和礦業公司。公司是世界上鐵礦石及鐵礦球團最大的生產商和世界上第二大鎳生產商。公司還生產錳礦石、鐵合金、煤、銅、鉑族金屬(PGMs)、金、銀、鈷和碳酸鉀、磷酸鹽和其他肥料養分。 2020年巴西淡水河谷公司營業收入為2085.29億巴西雷亞爾,凈收入達到267.13億巴西雷亞爾。 |
沙特Maaden公司 | 2020年沙特Maaden公司營業收入為185.80億沙特阿拉伯里亞爾,毛利達到23.83億沙特阿拉伯里亞爾。 |
以色列ICL公司 | ICL Group Ltd.成立于1968年,是以色列政府所有和運營的公司,目前根據以色列法律作為一家有限責任公司運營。ICL是一家全球性的特種礦物和化學品公司,以獨特的綜合商業模式經營溴、鉀和磷酸鹽礦物價值鏈。ICL從地理位置良好的礦產資產中提取原材料,并利用技術和工業知識為全球主要農業和工業市場的客戶增加價值。ICL專注于加強其所有核心價值鏈的領導地位。它還計劃利用ICL現有的能力和農藝知識以及以色列的技術生態系統,加強和多樣化其創新農業解決方案。其業務分為四個部分:工業產品(溴)、鉀鹽、磷酸鹽溶液和創新型銀溶液。 2020年以色列ICL公司營業收入為50.43億美元,營業利潤達到44億美元,凈利潤達到24億美元。 |
資料來源:各公司官網、智研咨詢整理


2025-2031年中國磷礦石行業市場競爭策略及未來發展潛力報告
《2025-2031年中國磷礦石行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》共十四章,包含2025-2031年中國磷礦石行業投資效益與機會分析,磷礦石行業發展預測分析,觀點與結論等內容。



