智研咨詢數據顯示:2018年6月重慶糧食價格指數本期數為97.8,本期累計數為98.98,環比數為99.97。
近一年重慶糧食價格指數統計表
時間/指標 | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期數) | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 糧食價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 100.29 | 101.39 | 100.13 |
2017年08月 | 99.26 | 101.12 | 98.28 |
2017年09月 | 100.05 | 101 | 101.13 |
2017年10月 | 99.43 | 100.84 | 99.77 |
2017年11月 | 100.08 | 100.77 | 100.9 |
2017年12月 | 98.95 | 100.62 | 99.21 |
2018年01月 | 100.06 | - | 99.59 |
2018年02月 | 99.55 | 99.8 | 100.34 |
2018年03月 | 99.34 | 99.65 | 99.74 |
2018年04月 | 98.16 | 99.27 | 99.36 |
2018年05月 | 98.98 | 99.21 | 99.38 |
2018年06月 | 97.8 | 98.98 | 99.97 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年重慶糧食價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



