智研咨詢數據顯示:2018年6月重慶商品零售價格指數本期數為101.07,本期累計數為100.83,環比數為100.46。
近一年重慶商品零售價格指數統計表
時間/指標 | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 商品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 100.51 | 100.9 | 99.93 |
2017年08月 | 100.51 | 100.85 | 100.16 |
2017年09月 | 100.59 | 100.82 | 100.49 |
2017年10月 | 100.9 | 100.83 | 100.32 |
2017年11月 | 100.89 | 100.84 | 100.09 |
2017年12月 | 100.74 | 100.83 | 100.05 |
2018年01月 | 100.74 | - | 100.01 |
2018年02月 | 101.5 | 101.12 | 100.73 |
2018年03月 | 100.99 | 101.08 | 99.02 |
2018年04月 | 100.37 | 100.9 | 99.77 |
2018年05月 | 100.31 | 100.78 | 100.07 |
2018年06月 | 101.07 | 100.83 | 100.46 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年重慶商品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



