智研咨詢數據顯示:2018年6月遼寧商品零售價格指數本期數為101.27,本期累計數為101.35,環比數為99.92。
近一年遼寧商品零售價格指數統計表
時間/指標 | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 商品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 100.48 | 100.63 | 99.76 |
2017年08月 | 100.77 | 100.65 | 100.34 |
2017年09月 | 100.47 | 100.63 | 100.13 |
2017年10月 | 100.86 | 100.65 | 100.25 |
2017年11月 | 101.16 | 100.7 | 100.54 |
2017年12月 | 101.24 | 100.75 | 100.58 |
2018年01月 | 100.92 | - | 100.73 |
2018年02月 | 101.92 | 101.42 | 100.58 |
2018年03月 | 101.51 | 101.45 | 99.11 |
2018年04月 | 101.25 | 101.4 | 99.57 |
2018年05月 | 101.21 | 101.36 | 99.78 |
2018年06月 | 101.27 | 101.35 | 99.92 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年遼寧商品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



