智研咨詢數據顯示:2018年6月河北商品零售價格指數本期數為102.28,本期累計數為101.91,環比數為99.96。
近一年河北商品零售價格指數統計表
時間/指標 | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 商品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.24 | 101.35 | 99.72 |
2017年08月 | 101.63 | 101.39 | 100.63 |
2017年09月 | 101.23 | 101.37 | 100.4 |
2017年10月 | 101.56 | 101.39 | 100.28 |
2017年11月 | 101.52 | 101.4 | 100.51 |
2017年12月 | 101.54 | 101.41 | 100.49 |
2018年01月 | 101.18 | - | 100.51 |
2018年02月 | 102.13 | 101.65 | 100.77 |
2018年03月 | 101.89 | 101.73 | 99.45 |
2018年04月 | 101.96 | 101.79 | 99.74 |
2018年05月 | 102.03 | 101.84 | 99.79 |
2018年06月 | 102.28 | 101.91 | 99.96 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年河北商品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



