智研咨詢數據顯示:2018年6月青海金銀珠寶零售價格指數本期數為95.3,本期累計數為98.87,環比數為97.5。
近一年青海金銀珠寶零售價格指數統計表
時間/指標 | 金銀珠寶零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 金銀珠寶零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 金銀珠寶零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 98.75 | 105.23 | 97.59 |
2017年08月 | 97.6 | 104.21 | 100.86 |
2017年09月 | 99.38 | 103.64 | 101.32 |
2017年10月 | 101.77 | 103.45 | 98.91 |
2017年11月 | 101 | 103.23 | 99.7 |
2017年12月 | 102.98 | 103.21 | 98.05 |
2018年01月 | 103.39 | - | 102.31 |
2018年02月 | 99.36 | 101.35 | 98.27 |
2018年03月 | 98.86 | 100.51 | 100.38 |
2018年04月 | 97.61 | 99.77 | 99.81 |
2018年05月 | 98.94 | 99.6 | 100.62 |
2018年06月 | 95.3 | 98.87 | 97.5 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年青海金銀珠寶零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



