智研咨詢數據顯示:2018年6月安徽中西藥品及醫療保健用品零售價格指數本期數為104.72,本期累計數為104.77,環比數為100.47。
近一年安徽中西藥品及醫療保健用品零售價格指數統計表
時間/指標 | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 中西藥品及醫療保健用品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 107.16 | 107.91 | 100.33 |
2017年08月 | 107.26 | 107.83 | 100.45 |
2017年09月 | 106.32 | 107.66 | 100.37 |
2017年10月 | 106.2 | 107.51 | 100.47 |
2017年11月 | 105.46 | 107.31 | 100.32 |
2017年12月 | 105.33 | 107.14 | 100.32 |
2018年01月 | 105.12 | - | 100.22 |
2018年02月 | 104.95 | 105.03 | 100.53 |
2018年03月 | 104.69 | 104.92 | 100.55 |
2018年04月 | 104.43 | 104.8 | 100.18 |
2018年05月 | 104.73 | 104.78 | 100.41 |
2018年06月 | 104.72 | 104.77 | 100.47 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年安徽中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



