智研咨詢數據顯示:2018年6月河北燃料零售價格指數本期數為115.05,本期累計數為111.13,環比數為103.41。
近一年河北燃料零售價格指數統計表
時間/指標 | 燃料零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 燃料零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 燃料零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 109.85 | 114.89 | 98.35 |
2017年08月 | 112.51 | 114.59 | 101.7 |
2017年09月 | 110.22 | 114.08 | 101.34 |
2017年10月 | 110.81 | 113.73 | 102.8 |
2017年11月 | 109.54 | 113.31 | 102.27 |
2017年12月 | 110.18 | 113.03 | 101.08 |
2018年01月 | 109.72 | - | 101.98 |
2018年02月 | 110.96 | 110.34 | 100.81 |
2018年03月 | 108.17 | 109.61 | 97.98 |
2018年04月 | 110.55 | 109.85 | 101.28 |
2018年05月 | 112.33 | 110.34 | 101.24 |
2018年06月 | 115.05 | 111.13 | 103.41 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年河北燃料零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



