智研咨詢數據顯示:2018年6月貴州居住價格指數本期數為102.82,本期累計數為102.32,環比數為100.19。
近一年貴州居住價格指數統計表
時間/指標 | 居住價格指數(上年同期=100)(本期數) | 居住價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 居住價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 101.48 | 101.39 | 100.05 |
2017年08月 | 101.64 | 101.42 | 100.48 |
2017年09月 | 101.6 | 101.44 | 99.94 |
2017年10月 | 101.62 | 101.46 | 100.13 |
2017年11月 | 101.8 | 101.49 | 100.22 |
2017年12月 | 101.89 | 101.52 | 100.17 |
2018年01月 | 102.09 | - | 100.27 |
2018年02月 | 101.9 | 101.99 | 100.03 |
2018年03月 | 101.79 | 101.92 | 100.22 |
2018年04月 | 102.62 | 102.1 | 100.92 |
2018年05月 | 102.71 | 102.22 | 100.18 |
2018年06月 | 102.82 | 102.32 | 100.19 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年貴州居住價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理



